
| Catalog No. |
Type | Material | Teeth | Pitch Dia |
Outer Dia |
Flange Dia |
Hub Dia |
Tooth width |
Total length |
Bore Dia |
n ° flange |
Mass per pc |
| dp | de | Df | Dm | F | L | d | (q≈) | |||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | kg/pc | ||||
| 18 XH 200 | 2F | St | 18 | 127.34 | 124.55 | 138 | 100 | 65.0 | 80 | 24 | 401 | 6.00 |
| 19 XH 200 | 2F | St | 19 | 134.41 | 131.62 | 146 | 100 | 65.0 | 80 | 24 | 402 | 6.60 |
| 20 XH 200 | 2F | St | 20 | 141.49 | 138.69 | 154 | 100 | 65.0 | 80 | 24 | 403 | 7.30 |
| 21 XH 200 | 2F | St | 21 | 148.56 | 145.77 | 160 | 110 | 65.0 | 80 | 24 | 404 | 8.73 |
| 22 XH 200 | 2F | St | 22 | 155.64 | 152.84 | 168 | 110 | 65.0 | 80 | 24 | 405 | 9.55 |
| 24 XH 200 | 2F | St | 24 | 169.79 | 166.99 | 183 | 120 | 65.0 | 80 | 24 | 406 | 11.47 |
| 25 XH 200 | 2F | St | 25 | 176.86 | 174.07 | 188 | 120 | 65.0 | 80 | 24 | 407 | 12.46 |
| 26 XH 200 | 2F | St | 26 | 183.93 | 181.14 | 198 | 120 | 65.0 | 80 | 24 | 409 | 13.47 |
| 27 XH 200 | 2F | St | 27 | 191.01 | 188.22 | 200 | 120 | 65.0 | 80 | 24 | 410 | 14.42 |
| 28 XH 200 | 2F | St | 28 | 198.09 | 195.29 | 211 | 120 | 65.0 | 80 | 24 | 411 | 15.44 |
| 30 XH 200 | 2F | St | 30 | 212.23 | 209.44 | 226 | 120 | 65.0 | 80 | 24 | 412 | 17.69 |
| 32 XH 200 | 2F | St | 32 | 226.38 | 223.59 | 240 | 120 | 65.0 | 80 | 24 | 414 | 19.95 |
| 34 XH 200 | 2F | St | 34 | 240.53 | 237.74 | 256 | 120 | 65.0 | 80 | 24 | 415 | 22.75 |
| Catalog No. |
Type | Material | Teeth | Pitch Dia |
Outer Dia |
Flange Dia |
Hub Dia |
Tooth width |
Total length |
Bore Dia |
n ° flange |
Mass per pc |
| dp | de | Df | Dm | F | L | d | (q≈) | |||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | kg/pc | ||||
| 18 XH 300 | 2F | St | 18 | 127.34 | 124.55 | 138 | 100 | 92.0 | 110 | 28 | 401 | 8.90 |
| 19 XH 300 | 2F | St | 19 | 134.41 | 131.62 | 146 | 100 | 92.0 | 110 | 28 | 402 | 9.20 |
| 20 XH 300 | 2F | St | 20 | 141.49 | 138.69 | 154 | 100 | 92.0 | 110 | 28 | 403 | 10.61 |
| 21 XH 300 | 2F | St | 21 | 148.56 | 145.77 | 160 | 110 | 92.0 | 110 | 28 | 404 | 11.87 |
| 22 XH 300 | 2F | St | 22 | 155.64 | 152.84 | 168 | 110 | 92.0 | 110 | 28 | 405 | 13.08 |
| 24 XH 300 | 2F | St | 24 | 169.79 | 166.99 | 183 | 120 | 92.0 | 110 | 28 | 406 | 15.77 |
| 25 XH 300 | 2F | St | 25 | 176.86 | 174.07 | 188 | 120 | 92.0 | 110 | 28 | 407 | 17.13 |
| 26 XH 300 | 2F | St | 26 | 183.93 | 181.14 | 198 | 120 | 92.0 | 110 | 28 | 409 | 18.55 |
| 27 XH 300 | 2F | St | 27 | 191.01 | 188.22 | 200 | 120 | 92.0 | 110 | 28 | 410 | 19.90 |
| 28 XH 300 | 2F | St | 28 | 198.09 | 195.29 | 211 | 150 | 92.0 | 110 | 28 | 411 | 22.27 |
| 30 XH 300 | 2F | St | 30 | 212.23 | 209.44 | 226 | 150 | 92.0 | 110 | 28 | 412 | 25.39 |
| 32 XH 300 | 2F | St | 32 | 226.38 | 223.59 | 240 | 150 | 92.0 | 110 | 28 | 414 | 28.73 |
| 34 XH 300 | 2F | St | 34 | 240.53 | 237.74 | 256 | 150 | 92.0 | 110 | 28 | 415 | 34.20 |
| Catalog No. |
Type | Material | Teeth | Pitch Dia |
Outer Dia |
Flange Dia |
Hub Dia |
Tooth width |
Total length |
Bore Dia |
n ° flange |
Mass per pc |
| dp | de | Df | Dm | F | L | d | (q≈) | |||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | kg/pc | ||||
| 18 XH 400 | 2F | St | 18 | 127.34 | 124.55 | 138 | 100 | 119.0 | 132 | 32 | 401 | 9.60 |
| 19 XH 400 | 2F | St | 19 | 134.41 | 131.62 | 146 | 100 | 119.0 | 132 | 32 | 402 | 10.80 |
| 20 XH 400 | 2F | St | 20 | 141.49 | 138.69 | 154 | 100 | 119.0 | 132 | 32 | 403 | 12.87 |
| 21 XH 400 | 2F | St | 21 | 148.56 | 145.77 | 160 | 110 | 119.0 | 132 | 32 | 404 | 14.42 |
| 22 XH 400 | 2F | St | 22 | 155.64 | 152.84 | 168 | 110 | 119.0 | 132 | 32 | 405 | 15.44 |
| 24 XH 400 | 2F | St | 24 | 169.79 | 166.99 | 183 | 120 | 119.0 | 132 | 32 | 406 | 19.22 |
| 25 XH 400 | 2F | St | 25 | 176.86 | 174.07 | 188 | 120 | 119.0 | 132 | 32 | 407 | 21.05 |
| 26 XH 400 | 2F | St | 26 | 183.93 | 181.14 | 198 | 120 | 119.0 | 132 | 32 | 409 | 22.80 |
| 27 XH 400 | 2F | St | 27 | 191.01 | 188.22 | 200 | 120 | 119.0 | 132 | 32 | 410 | 24.66 |
| 28 XH 400 | 2F | St | 28 | 198.09 | 195.29 | 211 | 150 | 119.0 | 132 | 32 | 411 | 27.23 |
| 30 XH 400 | 2F | St | 30 | 212.23 | 209.44 | 226 | 150 | 119.0 | 132 | 32 | 412 | 31.30 |
| 32 XH 400 | 2F | St | 32 | 226.38 | 223.59 | 240 | 150 | 119.0 | 132 | 32 | 414 | 35.20 |
| 34 XH 400 | 2F | St | 34 | 240.53 | 237.74 | 256 | 150 | 119.0 | 132 | 32 | 415 | 40.00 |