Facebook
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPC315-630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPC315-630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPC315-630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPC315-630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPC315-630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPC315-630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPC315-630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPC315-630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPC315-630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPC315-630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPC315-630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPC315-630

V-Belt Pulleys with Soild Hub SPC315-630

V-Belt pulleys with solid hub Keilriemenscheiben ungebohrt Poulies trapézoidales moyeu plein Poleas trapezoidales con cubo macizo
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPC315-630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPC315-630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPC315-630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPC315-630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPC315-630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPC315-630

Description

Description P O Grooves N L D S B Type d
SPC315 315 324.6 1 92 50 258 16 34 5 20
2 92 60 258 18 59.5 5 20
3 92 70 258 22 85 6 25
4 110 90 258 25 110.5 6 25
5 112 100 258 25 136 6 25
6 112 100 258 28 161.5 4 25
SPC340 340 349.6 1 100 50 283 16 34 5 20
2 100 60 283 18 59.5 5 20
3 100 70 283 22 85 6 25
4 114 90 283 25 110.5 6 25
5 114 100 283 28 136 6 25
6 114 100 283 30 161.5 6 25
SPC355 355 364.6 1 110 50 298 16 34 5 20
2 110 60 298 18 59.5 5 25
3 110 70 298 22 85 6 25
4 114 90 298 25 110.5 6 25
5 114 100 298 28 136 6 25
6 114 100 298 30 161.5 6 25
SPC400 400 409.6 1 110 60 343 18 34 5 25
2 110 70 343 20 59.5 5 25
3 114 90 343 24 85 5 25
4 120 90 343 26 110.5 6 25
5 120 100 343 28 136 6 25
6 120 100 343 30 161.5 6 25
SPC450 450 459.6 1 110 60 393 18 34 5 25
2 110 70 393 20 59.5 5 25
3 114 90 393 24 85 5 25
4 120 90 393 28 110.5 6 25
5 120 100 393 30 136 6 25
6 120 100 393 32 161.5 6 25
SPC500 500 509.6 1 114 60 443 18 34 5 25
2 114 70 443 20 59.5 5 25
3 114 90 443 24 85 5 25
4 126 100 443 28 110.5 6 25
5 126 100 443 30 136 6 25
6 126 100 443 32 161.5 6 25
SPC560 560 569.6 1 114 60 503 20 34 5 25
2 114 70 503 24 59.5 5 25
3 114 90 503 28 85 5 25
4 130 100 503 30 110.5 6 25
5 130 100 503 32 136 6 25
6 130 100 503 35 161.5 6 25
SPC600 600 609.6 1 114 60 543 20 34 5 25
2 114 70 543 24 59.5 5 25
3 114 90 543 28 85 5 25
4 130 100 543 30 110.5 6 25
5 130 100 543 32 136 6 25
6 130 100 543 35 161.5 6 25
SPC630 630 639.6 1 114 60 573 20 34 5 25
2 114 70 573 24 59.5 5 25
3 114 90 573 28 85 5 25
4 130 100 573 30 110.5 6 25
5 130 100 573 32 136 6 25
6 130 100 573 35 161.5 6 25

Download