Facebook
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPB160-SPB300
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPB160-SPB300
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPB160-SPB300
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPB160-SPB300
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPB160-SPB300
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPB160-SPB300
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPB160-SPB300
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPB160-SPB300
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPB160-SPB300
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPB160-SPB300
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPB160-SPB300
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPB160-SPB300

V-Belt Pulleys with Soild Hub SPB160-SPB300

V-Belt pulleys with solid hub Keilriemenscheiben ungebohrt Poulies trapézoidales moyeu plein Poleas trapezoidales con cubo macizo
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPB160-SPB300
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPB160-SPB300
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPB160-SPB300
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPB160-SPB300
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPB160-SPB300
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPB160-SPB300

Description

Description P O Grooves N L D S B Type d
SPB160 160 167 1 65 45 118 12 25 3 20
2 70 55 118 12 44 3 20
3   60 118   63 2 20
4   60 118   82 2 20
5   60 118   101 2 20
6   65 118   120 2 20
SPB170 170 177 1 65 45 128 12 25 3 20
2 70 55 128 12 44 3 20
3   60 128   63 2 20
4   60 128   82 2 20
5   60 128   101 2 20
6   65 128   120 2 20
SPB180 180 187 1 65 45 138 12 25 3 20
2 70 55 138 12 44 3 20
3 80 60 138 18 63 4 20
4   60 138   82 2 20
5   70 138   101 2 20
6   70 138   120 2 20
SPB200 200 207 1 70 45 158 14 25 3 20
2 70 55 158 14 44 3 20
3 80 60 158 18 63 4 20
4 88 60 158 25 82 4 20
5 96 70 158 25 101 4 25
6 96 70 158 25 120 4 25
SPB212 212 219 1 70 45 170 14 25 3 20
2 77 55 170 14 44 3 20
3 80 60 170 18 63 4 20
4 88 60 170 25 82 4 20
5 96 70 170 25 101 4 25
6 104 80 170 25 120 4 25
SPB225 225 232 1 70 45 183 14 25 3 20
2 77 55 183 14 44 3 20
3 80 60 183 18 63 4 20
4 88 60 183 25 82 4 20
5 96 70 183 25 101 4 25
6 104 80 183 25 120 4 25
SPB250 250 257 1 70 50 208 14 25 3 20
2 77 55 208 14 44 3 20
3 80 60 208 18 63 4 20
4 96 70 208 25 82 4 25
5 104 75 208 25 101 4 25
6 104 80 208 25 120 4 25
SPB280 280 287 1 76 50 238 14 25 3 20
2 80 55 238 14 44 3 20
3 90 60 238 18 63 4 20
4 96 65 238 25 82 4 25
5 104 75 238 25 101 4 25
6 104 80 238 25 120 4 25
SPB300 300 307 1 76 50 258 15 25 5 20
2 80 55 258 15 44 5 20
3 90 60 258 18 63 6 20
4 96 65 258 20 82 6 25
5 104 75 258 22 101 6 25
6 104 80 258 25 120 6 25

Download