Facebook
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPA300-SPA630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPA300-SPA630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPA300-SPA630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPA300-SPA630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPA300-SPA630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPA300-SPA630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPA300-SPA630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPA300-SPA630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPA300-SPA630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPA300-SPA630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPA300-SPA630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPA300-SPA630

V-Belt Pulleys with Soild Hub SPA300-SPA630

V-Belt pulleys with solid hub Keilriemenscheiben ungebohrt Poulies trapézoidales moyeu plein Poleas trapezoidales con cubo macizo
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPA300-SPA630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPA300-SPA630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPA300-SPA630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPA300-SPA630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPA300-SPA630
  • V-Belt Pulleys with Soild Hub SPA300-SPA630

Description

Description P O Grooves N L D S B Type d
SPA300 300 305.5 1 75 50 267 14 20 5 20
2 80 50 267 14 35 5 20
3 80 60 267 14 50 5 20
4 90 65 267 14 65 5 20
5 100 65 267 14 80 6 25
SPA315 315 320.5 1 75 50 282 14 20 5 20
2 80 60 282 14 35 5 20
3 90 60 282 14 50 5 20
4 90 65 282 14 65 5 20
5 100 65 282 16 80 6 25
SPA355 355 360.5 1 75 50 322 14 20 5 20
2 80 50 322 14 35 5 20
3 90 60 322 14 50 5 20
4 90 65 322 16 65 5 25
5 100 65 322 18 80 6 25
SPA400 400 405.5 1 90 50 367 14 20 5 20
2 90 50 367 14 35 5 20
3 100 60 367 16 50 5 25
4 100 65 367 20 65 5 25
5 100 65 367 22 80 6 25
SPA450 450 455.5 1 90 50 417 14 20 5 20
2 100 50 417 14 35 5 25
3 100 60 417 16 50 5 25
4 105 65 417 20 65 5 25
5 105 65 417 22 80 6 25
SPA500 500 505.5 1 90 50 467 14 20 5 20
2 100 60 467 16 35 5 25
3 105 60 467 20 50 5 25
4 105 65 467 20 65 5 25
5 110 65 467 22 80 6 25
SPA560 560 565.5 1 100 50 527 15 20 5 25
2 100 50 527 20 35 5 25
3 120 65 527 20 50 5 25
4 120 80 527 20 65 5 25
5 120 80 527 24 80 5 25
6 120 80 527 26 95 6 25
SPA600 600 605.5 1 100 50 567 16 20 5 25
2 110 50 567 20 35 5 25
3 120 65 567 20 50 5 25
4 120 80 567 24 65 5 25
5 120 80 567 24 80 5 25
6 120 80 567 26 95 6 25
SPA630 630 635.5 1 100 50 597 16 20 5 25
2 110 50 597 20 35 5 25
3 120 65 597 20 50 5 25
4 120 80 597 24 65 5 25
5 120 80 597 24 80 5 25
6 120 80 597 26 95 6 25

Download