Facebook
  • T10-47
  • T10-47
  • T10-47
  • T10-47
  • T10-47
  • T10-47

T10-47

No.T10-47
Alloy Aluminium Suitable for Anodic Treatment Bore Type:Plain Bore PITCH=10mm FOR BELT WIDTH=30mm
  • T10-47
  • T10-47
  • T10-47

Description

Timing Pulley |T|pilot bore
T 10
Pitch: 10 mm
FOR 32 mm WIDTH BELTS
Catalog
No.
Type Material Teeth Outer
Dia
Flange
Dia
Hub
Dia
Tooth
width
Total
length
Bore
Dia
n °
flange
Mass
per
pc
de Df Dm F L d (q≈)
mm mm mm mm mm mm ° kg/pc
47  T 10  18 2F Al 18 55.45 60 40 37 47 10 214 0.25
47  T 10  19 2F Al 19 58.65 66 44 37 47 10 216 0.29
47  T 10  20 2F Al 20 61.80 66 46 37 47 12 216 0.32
47  T 10  22 2F Al 22 68.20 75 52 37 47 12 218 0.39
47  T 10  24 2F Al 24 74.55 83 58 37 47 12 219 0.47
47  T 10  25 2F Al 25 77.75 83 60 37 47 12 219 0.53
47  T 10  26 2F Al 26 80.90 87 60 37 47 12 220 0.56
47  T 10  27 2F Al 27 84.10 91 60 37 47 12 221 0.60
47  T 10  28 2F Al 28 87.25 93 60 37 47 12 222 0.64
47  T 10  30 2F Al 30 93.65 97 60 37 47 12 223 0.74
47  T 10  32 2F Al 32 100.00 106 65 37 47 12 224 0.84
47  T 10  36 2F Al 36 112.75 119 70 37 47 16 225 1.06
47  T 10  40 2F Al 40 125.45 131 80 37 47 16 226 1.32
47  T 10  44 2 Al 44 138.20   88 37 47 16   1.61
47  T 10  48 2 Al 48 150.95   95 37 47 16   1.93
47  T 10  60 2 Al 60 189.10   110 37 47 16   3.00

Download