Facebook
  • T10-40
  • T10-40
  • T10-40
  • T10-40
  • T10-40
  • T10-40
  • T10-40
  • T10-40

T10-40

No.T10-40
Alloy Aluminium Suitable for Anodic Treatment Bore Type:Plain Bore PITCH=10mm FOR BELT WIDTH=25mm
  • T10-40
  • T10-40
  • T10-40
  • T10-40

Description

Catalog
No.
Type Material Teeth Outer
Dia
Flange
Dia
Hub
Dia
Tooth
width
Total
length
Bore
Dia
n °
flange
Mass
per
pc
de Df Dm F L d (q≈)
mm mm mm mm mm mm ° kg/pc
40  T 10  12 2F Al 12 36.35 42 28 30 40 6 208 0.10
40  T 10  14 2F Al 14 42.70 48 32 30 40 8 210 0.13
40  T 10  15 2F Al 15 45.90 51 32 30 40 8 211 0.15
40  T 10  16 2F Al 16 49.10 54 35 30 40 8 212 0.18
40  T 10  18 2F Al 18 55.45 60 40 30 40 8 214 0.22
40  T 10  19 2F Al 19 58.65 66 44 30 40 8 216 0.25
40  T 10  20 2F Al 20 61.80 66 46 30 40 8 216 0.28
40  T 10  22 2F Al 22 68.20 75 52 30 40 8 218 0.34
40  T 10  24 2F Al 24 74.55 83 58 30 40 8 219 0.39
40  T 10  25 2F Al 25 77.75 83 60 30 40 8 219 0.42
40  T 10  26 2F Al 26 80.90 87 60 30 40 8 220 0.48
40  T 10  27 2F Al 27 84.10 91 60 30 40 8 221 0.54
40  T 10  28 2F Al 28 87.25 93 60 30 40 8 222 0.55
40  T 10  30 2F Al 30 93.65 97 60 30 40 8 223 0.64
40  T 10  32 2F Al 32 100.00 106 65 30 40 10 224 0.69
40  T 10  36 2F Al 36 112.75 119 70 30 40 10 225 0.87
40  T 10  40 2F Al 40 125.45 131 80 30 40 10 226 1.07
40  T 10  44 2 Al 44 138.20   88 30 40 10   1.35
40  T 10  48 2 Al 48 150.95   95 30 40 16   1.52
40  T 10  60 2 Al 60 189.15   110 30 40 16   2.34

Download