Facebook
  • A Series-Simplex roller chains
  • A Series-Simplex roller chains
  • A Series-Simplex roller chains
  • A Series-Simplex roller chains
  • A Series-Simplex roller chains
  • A Series-Simplex roller chains
  • A Series-Simplex roller chains
  • A Series-Simplex roller chains
  • A Series-Simplex roller chains
  • A Series-Simplex roller chains

A Series-Simplex roller chains

No.06A-1,08A-1,10A-1,12A-1...-48A-1
Brand:CORF Standard:ANSI Material:Carbon Streel Heat Treatment:Plate(Quenching and Tempering),Pin&Bush&Roller(Carburizing and Quenching)
  • A Series-Simplex roller chains
  • A Series-Simplex roller chains
  • A Series-Simplex roller chains
  • A Series-Simplex roller chains
  • A Series-Simplex roller chains

Description

Chain
No.
pitch Roller
diameter
Width
between
inner
plates
Pin
diameter
Width
over
bearing
pins
Width
over
connecting
pins
Inner
plates
depth
Plate
thickness
Ultimate
tensile
strength
Average
tensile
strength
Dynamic
strength
Mass
per
meter
GB ISO
DIN
ANSI p d1 max b1 min d2 max L max Lc max h2 max T Fu min Fua Fd min q
mm mm mm mm mm mm mm mm Kn kN N kg/m
*04C-1 *25 6.35 3.30 3.10 2.31 9.1 11.6 6.02 0.76 3.5 4.4 630 0.15
*06C-1 *35 9.525 5.08 4.68 3.60 13.2 16.5 9.05 1.27 7.9 10.3 1410 0.33
08A-1 40 12.70 7.92 7.85 3.98 17.8 21.7 12.07 1.52 13.9 17.0 2480 0.60
085-1 41 12.70 7.77 6.25 3.60 14.0 16.0 9.91 1.30 6.7 12.0 1340 0.41
10A-1 50 15.875 10.16 9.40 5.09 21.8 25.9 15.09 2.03 21.8 28.0 3850 1.00
12A-1 60 19.05 11.91 12.57 5.96 26.9 31.5 18.10 2.39 31.3 40.0 5490 1.50
16A-1 80 25.40 15.88 15.75 7.94 33.5 38.9 24.13 3.18 55.6 66.0 9550 2.60
20A-1 100 31.75 19.05 18.90 9.54 41.1 47.2 30.17 3.96 87.0 104.0 14600 3.70
24A-1 120 38.10 22.23 25.22 11.11 50.8 57.4 36.20 4.75 125.0 148.0 20500 5.50
28A-1 140 44.45 25.40 25.22 12.71 54.9 62.3 42.23 5.56 170.0 201.0 27300 7.50
32A-1 160 50.80 28.58 31.55 14.29 65.5 73.4 48.26 6.35 223.0 265.0 34800 9.70
36A-1 180 57.15 35.71 35.48 17.46 73.9 83.0 54.30 7.14 281.0 325.0 44500 13.45
40A-1 200 63.50 39.68 37.85 19.85 80.3 90.5 60.33 7.92 347.0 410.0 53600 15.60
48A-1 240 76.20 47.63 47.35 23.81 95.5 106.0 72.39 9.52 500.0 591.0 73100 22.60
 

Download