Facebook
  • Standard Spur Gear Mod. 5
  • Standard Spur Gear Mod. 5

Description


Pignoni a modulo con denti Temprati ad Induzione (45 ÷ 55 HRC)-Angolo di pressione 20° | Materiale C45E | UNI EN 10083-1
Spur gears with Hardened Teeth(45 ÷ 55 HRC)-Pressure angle 20° | Material C45E | UNI EN 10083-1
Gehärtete Stirnzahnräder (45 ÷ 55 HRC)-Eingriffswinkel 20° | Werkstoff C45E | UNI EN 10083-1
Roues cylindriques et denture Traitée par Induction (45 ÷ 55 HRC)-Angle de pression 20° | Matière C45E| UNI EN 10083-1
Ruedas dentadas cillndricas dientes Templados por Induccion (45 ÷ 55 HRC)-Angulo de presion 20° | Material C45E | UNI EN 10083-1

Standard Spur Gear Mod. 5
Tooth width A: 50 mm
Total width L: 75 mm
Pressure Angle 20°           
 
Catalog
No.
Z Pitch
Dia
Outside
Dia
Hub
Dia
Bore kg/pc   Catalog
No.
Z Pitch
Dia
Outside
Dia
Hub
Dia
Bore kg/pc
 
dp de dm d   dp de dm d
    mm mm mm mm kg       mm mm mm mm kg
M5-12 12 60.0 70.0 45 16 1.21   M5-35 35 175.0 185.0 - 25 9.16
M5-13 13 65.0 75.0 50 16 1.47   M5-38 38 190.0 200.0 - 30 10.84
M5-14 14 70.0 80.0 55 20 1.76   M5-40 40 200.0 210.0 - 30 12.04
M5-15 15 75.0 85.0 60 20 2.07   M5-45 45 225.0 235.0 - 30 15.30
M5-16 16 80.0 90.0 65 20 2.40   M5-48 48 240.0 250.0 - 30 17.44
M5-17 17 85.0 95.0 70 20 2.75   M5-50 50 250.0 260.0 - 30 18.86
M5-18 18 90.0 100.0 70 20 3.02   M5-52 52 260.0 270.0 - 30 20.43
M5-19 19 95.0 105.0 70 20 3.30   M5-55 55 275.0 285.0 - 30 22.89
M5-20 20 100.0 110.0 80 20 3.83   M5-57 57 285.0 295.0 - 30 24.62
M5-21 21 105.0 115.0 80 20 4.15   M5-60 60 300.0 310.0 - 30 27.31
M5-22 22 110.0 120.0 80 25 4.48   M5-65 65 325.0 335.0 - 30 32.12
M5-23 23 115.0 125.0 90 25 5.08   M5-70 70 350.0 360.0 - 30 37.31
M5-24 24 120.0 130.0 90 25 5.44   M5-75 75 375.0 385.0 - 30 42.88
M5-25 25 125.0 135.0 90 25 5.82   M5-76 76 380.0 390.0 - 30 44.04
M5-26 26 130.0 140.0 100 25 6.50   M5-80 80 400.0 410.0 - 30 48.84
M5-27 27 135.0 145.0 100 25 6.91   M5-85 85 425.0 435.0 - 30 55.19
M5-28 28 140.0 150.0 100 25 7.22   M5-90 90 450.0 460.0 - 30 61.92
M5-29 29 145.0 155.0 100 25 7.98   M5-95 95 475.0 485.0 - 30 69.03
M5-30 30 150.0 160.0 100 25 8.44   M5-100 100 500.0 510.0 - 30 76.53
M5-32 32 160.0 170.0 - 25 7.62   M5-110 110 550.0 560.0 - 30 92.69
                M5-114 114 570.0 580.0 - 30 99.59

Download