Facebook
  • Standard Spur Gear Mod. 4
  • Standard Spur Gear Mod. 4

Description


Pignoni a modulo con denti Temprati ad Induzione (45 ÷ 55 HRC)-Angolo di pressione 20° | Materiale C45E | UNI EN 10083-1
Spur gears with Hardened Teeth(45 ÷ 55 HRC)-Pressure angle 20° | Material C45E | UNI EN 10083-1
Gehärtete Stirnzahnräder (45 ÷ 55 HRC)-Eingriffswinkel 20° | Werkstoff C45E | UNI EN 10083-1
Roues cylindriques et denture Traitée par Induction (45 ÷ 55 HRC)-Angle de pression 20° | Matière C45E| UNI EN 10083-1
Ruedas dentadas cillndricas dientes Templados por Induccion (45 ÷ 55 HRC)-Angulo de presion 20° | Material C45E | UNI EN 10083-1

Standard Spur Gear Mod. 4
Tooth width A: 40 mm
Total width L: 60 mm
Pressure Angle 20°         
 
Catalog
No.
Z Pitch
Dia
Outside
Dia
Hub
Dia
Bore kg/pc   Catalog
No.
Z Pitch
Dia
Outside
Dia
Hub
Dia
Bore kg/pc
 
dp de dm d   dp de dm d
    mm mm mm mm kg       mm mm mm mm kg
M4-12 12 48.0 56.0 35 14 0.63   M4-34 34 136.0 144.0 80 20 5.16
M4-13 13 52.0 60.0 40 14 0.78   M4-35 35 140.0 148.0 80 20 5.43
M4-14 14 56.0 64.0 45 14 0.93   M4-36 36 144.0 152.0 80 20 5.63
M4-15 15 60.0 68.0 45 14 1.05   M4-38 38 152.0 160.0 - 25 5.20
M4-16 16 64.0 72.0 50 15 1.20   M4-40 40 160.0 168.0 - 25 6.11
M4-17 17 68.0 76.0 50 15 1.33   M4-45 45 180.0 188.0 - 25 7.78
M4-18 18 72.0 80.0 50 15 1.47   M4-48 48 192.0 200.0 - 25 8.87
M4-19 19 76.0 84.0 60 15 1.75   M4-50 50 200.0 208.0 - 25 9.65
M4-20 20 80.0 88.0 60 15 1.90   M4-52 52 208.0 216.0 - 25 10.45
M4-21 21 84.0 92.0 70 20 2.22   M4-55 55 220.0 228.0 - 25 11.71
M4-22 22 88.0 96.0 70 20 2.39   M4-57 57 228.0 236.0 - 25 12.59
M4-23 23 92.0 100.0 75 20 2.60   M4-60 60 240.0 248.0 - 25 13.97
M4-24 24 96.0 104.0 75 20 2.79   M4-65 65 260.0 268.0 - 25 16.43
M4-25 25 100.0 108.0 75 20 2.98   M4-70 70 280.0 288.0 - 25 19.09
M4-26 26 104.0 112.0 75 20 3.18   M4-75 75 300.0 308.0 - 25 21.94
M4-27 27 108.0 116.0 75 20 3.39   M4-76 76 304.0 312.0 - 25 22.47
M4-28 28 112.0 120.0 75 20 3.60   M4-80 80 320.0 328.0 - 25 24.93
M4-29 29 116.0 124.0 75 20 3.83   M4-85 85 340.0 348.0 - 25 28.18
M4-30 30 120.0 128.0 75 20 4.06   M4-90 90 360.0 368.0 - 25 31.62
M4-31 31 124.0 132.0 80 20 4.39   M4-95 95 380.0 388.0 - 25 35.26
M4-32 32 128.0 136.0 80 20 4.64   M4-100 100 400.0 408.0 - 25 39.11
M4-33 33 132.0 140.0 80 20 4.90   M4-110 110 440.0 448.0 - 25 47.38
                M4-114 114 456.0 464.0 - 25 50.91

Download