Facebook
  • Standard Spur Gear Mod. 3
  • Standard Spur Gear Mod. 3

Description


Pignoni a modulo con denti Temprati ad Induzione (45 ÷ 55 HRC)-Angolo di pressione 20° | Materiale C45E | UNI EN 10083-1
Spur gears with Hardened Teeth(45 ÷ 55 HRC)-Pressure angle 20° | Material C45E | UNI EN 10083-1
Gehärtete Stirnzahnräder (45 ÷ 55 HRC)-Eingriffswinkel 20° | Werkstoff C45E | UNI EN 10083-1
Roues cylindriques et denture Traitée par Induction (45 ÷ 55 HRC)-Angle de pression 20° | Matière C45E| UNI EN 10083-1
Ruedas dentadas cillndricas dientes Templados por Induccion (45 ÷ 55 HRC)-Angulo de presion 20° | Material C45E | UNI EN 10083-1

Standard Spur Gear Mod. 3
Tooth width A: 30 mm
Total width L: 50 mm
Pressure Angle 20°       
 
Catalog
No.
Z Pitch
Dia
Outside
Dia
Hub
Dia
Bore kg/pc   Catalog
No.
Z Pitch
Dia
Outside
Dia
Hub
Dia
Bore kg/pc
 
dp de dm d   dp de dm d
    mm mm mm mm kg       mm mm mm mm kg
M3-12 12 36.0 42.0 25 12 0.28   M3-40 40 120.0 126.0 80 20 3.31
M3-13 13 39.0 45.0 25 12 0.34   M3-41 41 123.0 129.0 90 20 3.44
M3-14 14 42.0 48.0 30 12 0.41   M3-42 42 126.0 132.0 90 20 3.58
M3-15 15 45.0 51.0 35 12 0.47   M3-43 43 129.0 135.0 90 20 3.72
M3-16 16 48.0 54.0 38 15 0.54   M3-44 44 132.0 138.0 90 20 4.07
M3-17 17 51.0 57.0 42 15 0.63   M3-45 45 135.0 141.0 90 20 4.22
M3-18 18 54.0 60.0 45 15 0.72   M3-46 46 138.0 144.0 90 20 4.37
M3-19 19 57.0 63.0 45 15 0.78   M3-47 47 141.0 147.0 90 20 4.76
M3-20 20 60.0 66.0 45 15 0.84   M3-48 48 144.0 150.0 100 20 4.92
M3-21 21 63.0 69.0 45 15 0.89   M3-50 50 150.0 156.0 - 25 4.06
M3-22 22 66.0 72.0 50 15 1.02   M3-52 52 156.0 162.0 - 25 4.40
M3-23 23 69.0 75.0 50 15 1.10   M3-55 55 165.0 171.0 - 25 4.93
M3-24 24 72.0 78.0 50 16 1.18   M3-57 57 171.0 177.0 - 25 5.30
M3-25 25 75.0 81.0 60 16 1.39   M3-60 60 180.0 186.0 - 25 5.89
M3-26 26 78.0 84.0 60 16 1.48   M3-65 65 195.0 201.0 - 25 6.92
M3-27 27 81.0 87.0 60 16 1.56   M3-70 70 210.0 216.0 - 25 8.00
M3-28 28 84.0 90.0 60 16 1.66   M3-72 72 216.0 222.0 - 25 8.47
M3-29 29 87.0 93.0 60 16 1.75   M3-75 75 225.0 231.0 - 25 9.21
M3-30 30 90.0 96.0 60 16 1.85   M3-76 76 228.0 234.0 - 25 9.46
M3-31 31 93.0 99.0 70 20 1.95   M3-80 80 240.0 246.0 - 25 10.49
M3-32 32 96.0 102.0 70 20 2.21   M3-85 85 255.0 261.0 - 25 11.86
M3-33 33 99.0 105.0 70 20 2.32   M3-90 90 270.0 276.0 - 25 13.32
M3-34 34 102.0 108.0 70 20 2.43   M3-95 95 285.0 291.0 - 25 14.86
M3-35 35 105.0 111.0 70 20 2.55   M3-100 100 300.0 306.0 - 25 16.48
M3-36 36 108.0 114.0 70 20 2.62   M3-110 110 330.0 336.0 - 25 19.97
M3-37 37 111.0 117.0 80 20 2.74   M3-114 114 342.0 348.0 - 30 21.40
M3-38 38 114.0 120.0 80 20 3.05   M3-120 120 360.0 366.0 - 30 23.74
M3-39 39 117.0 123.0 80 20 3.18   M3-127 127 381.0 387.0 - 30 26.61

Download