Facebook
  • Standard Spur Gear Mod. 2
  • Standard Spur Gear Mod. 2

Description


Pignoni a modulo con denti Temprati ad Induzione (45 ÷ 55 HRC)-Angolo di pressione 20° | Materiale C45E | UNI EN 10083-1
Spur gears with Hardened Teeth(45 ÷ 55 HRC)-Pressure angle 20° | Material C45E | UNI EN 10083-1
Gehärtete Stirnzahnräder (45 ÷ 55 HRC)-Eingriffswinkel 20° | Werkstoff C45E | UNI EN 10083-1
Roues cylindriques et denture Traitée par Induction (45 ÷ 55 HRC)-Angle de pression 20° | Matière C45E| UNI EN 10083-1
Ruedas dentadas cillndricas dientes Templados por Induccion (45 ÷ 55 HRC)-Angulo de presion 20° | Material C45E | UNI EN 10083-1

Standard Spur Gear Mod. 2
Tooth width A: 20 mm
Total width L: 35 mm
Pressure Angle 20°           
 
Catalog
No.
Z Pitch
Dia
Outside
Dia
Hub
Dia
Bore kg/pc   Catalog
No.
Z Pitch
Dia
Outside
Dia
Hub
Dia
Bore kg/pc
 
dp de dm d   dp de dm d
    mm mm mm mm kg       mm mm mm mm kg
M2-12 12 24.0 28.0 18 10 0.08   M2-47 47 94.0 98.0 60 16 1.48
M2-13 13 26.0 30.0 19 10 0.10   M2-48 48 96.0 100.0 70 16 1.53
M2-14 14 28.0 32.0 20 10 0.12   M2-49 49 98.0 102.0 70 16 1.57
M2-15 15 30.0 34.0 22 10 0.14   M2-50 50 100.0 104.0 70 16 1.62
M2-16 16 32.0 36.0 24 10 0.16   M2-51 51 102.0 106.0 70 20 1.67
M2-17 17 34.0 38.0 25 10 0.18   M2-52 52 104.0 108.0 70 20 1.72
M2-18 18 36.0 40.0 25 10 0.19   M2-53 53 106.0 110.0 70 20 1.78
M2-19 19 38.0 42.0 25 10 0.21   M2-54 54 108.0 112.0 70 20 1.83
M2-20 20 40.0 44.0 30 10 0.26   M2-55 55 110.0 114.0 70 20 1.88
M2-21 21 42.0 46.0 30 12 0.27   M2-56 56 112.0 116.0 70 20 1.94
M2-22 22 44.0 48.0 30 12 0.29   M2-57 57 114.0 118.0 70 20 1.99
M2-23 23 46.0 50.0 30 12 0.31   M2-58 58 116.0 120.0 70 20 2.05
M2-24 24 48.0 52.0 35 12 0.36   M2-59 59 118.0 122.0 70 20 2.11
M2-25 25 50.0 54.0 35 12 0.39   M2-60 60 120.0 124.0 70 20 2.16
M2-26 26 52.0 56.0 40 12 0.45   M2-61 61 122.0 126.0 80 20 2.36
M2-27 27 54.0 58.0 40 12 0.47   M2-62 62 124.0 128.0 80 20 2.42
M2-28 28 56.0 60.0 40 12 0.50   M2-63 63 126.0 130.0 80 20 2.48
M2-29 29 58.0 62.0 40 14 0.52   M2-64 64 128.0 132.0 80 20 2.55
M2-30 30 60.0 64.0 40 14 0.55   M2-65 65 130.0 134.0 80 20 2.61
M2-31 31 62.0 66.0 45 14 0.61   M2-66 66 132.0 136.0 80 20 2.67
M2-32 32 64.0 68.0 45 14 0.65   M2-67 67 134.0 138.0 80 20 2.74
M2-33 33 66.0 70.0 45 14 0.68   M2-68 68 136.0 140.0 80 20 2.81
M2-34 34 68.0 72.0 45 14 0.71   M2-69 69 138.0 142.0 80 20 2.87
M2-35 35 70.0 74.0 45 14 0.74   M2-70 70 140.0 144.0 - 20 2.94
M2-36 36 72.0 76.0 45 14 0.78   M2-72 72 144.0 148.0 - 20 2.50
M2-37 37 74.0 78.0 50 14 0.86   M2-75 75 150.0 154.0 - 20 2.71
M2-38 38 76.0 80.0 50 14 0.90   M2-76 76 152.0 156.0 - 20 2.79
M2-39 39 78.0 82.0 50 14 0.93   M2-80 80 160.0 164.0 - 20 3.09
M2-40 40 80.0 84.0 50 14 0.97   M2-85 85 170.0 174.0 - 20 3.50
M2-41 41 82.0 86.0 60 16 1.05   M2-90 90 180.0 184.0 - 20 3.93
M2-42 42 84.0 88.0 60 16 1.09   M2-95 95 190.0 194.0 - 20 4.39
M2-43 43 86.0 90.0 60 16 1.13   M2-100 100 200.0 204.0 - 20 4.87
M2-44 44 88.0 92.0 60 16 1.23   M2-110 110 220.0 224.0 - 20 5.90
M2-45 45 90.0 94.0 60 16 1.27   M2-114 114 228.0 232.0 - 20 6.34
M2-46 46 92.0 96.0 60 16 1.31   M2-120 120 240.0 244.0 - 20 7.03
                M2-127 127 254.0 258.0 - 20 7.89

Download