Facebook
  • Standard Spur Gear Mod. 1.5
  • Standard Spur Gear Mod. 1.5

Description


Pignoni a modulo con denti Temprati ad Induzione (45 ÷ 55 HRC)-Angolo di pressione 20° | Materiale C45E | UNI EN 10083-1
Spur gears with Hardened Teeth(45 ÷ 55 HRC)-Pressure angle 20° | Material C45E | UNI EN 10083-1
Gehärtete Stirnzahnräder (45 ÷ 55 HRC)-Eingriffswinkel 20° | Werkstoff C45E | UNI EN 10083-1
Roues cylindriques et denture Traitée par Induction (45 ÷ 55 HRC)-Angle de pression 20° | Matière C45E| UNI EN 10083-1
Ruedas dentadas cillndricas dientes Templados por Induccion (45 ÷ 55 HRC)-Angulo de presion 20° | Material C45E | UNI EN 10083-1

Standard Spur Gear Mod. 1.5
Tooth width A: 17 mm
Total width L: 30 mm
Pressure Angle 20°            
 
Catalog
No.
Z Pitch
Dia
Outside
Dia
Hub
Dia
Bore kg/pc   Catalog
No.
Z Pitch
Dia
Outside
Dia
Hub
Dia
Bore kg/pc
 
dp de dm d   dp de dm d
    mm mm mm mm kg       mm mm mm mm kg
M1.5-12 12 18.0 21.0 14 8 0.04   M1.5-47 47 70.5 73.5 50 14 0.70
M1.5-13 13 19.5 22.5 14 8 0.05   M1.5-48 48 72.0 75.0 50 14 0.70
M1.5-14 14 21.0 24.0 17 8 0.06   M1.5-49 49 73.5 76.5 50 14 0.73
M1.5-15 15 22.5 25.5 18 8 0.07   M1.5-50 50 75.0 78.0 50 14 0.76
M1.5-16 16 24.0 27.0 20 8 0.08   M1.5-51 51 76.5 79.5 60 15 0.86
M1.5-17 17 25.5 28.5 20 8 0.09   M1.5-52 52 78.0 81.0 60 15 0.89
M1.5-18 18 27.0 30.0 20 8 0.10   M1.5-53 53 79.5 82.5 60 15 0.91
M1.5-19 19 28.5 31.5 20 8 0.10   M1.5-54 54 81.0 84.0 60 15 0.94
M1.5-20 20 30.0 33.0 25 8 0.13   M1.5-55 55 82.5 85.5 60 15 0.96
M1.5-21 21 31.5 34.5 25 10 0.13   M1.5-56 56 84.0 87.0 60 15 0.98
M1.5-22 22 33.0 36.0 25 10 0.14   M1.5-57 57 85.5 88.5 60 15 1.00
M1.5-23 23 34.5 37.5 25 10 0.16   M1.5-58 58 87.0 90.0 60 15 1.03
M1.5-24 24 36.0 39.0 25 10 0.17   M1.5-59 59 88.5 91.5 60 15 1.06
M1.5-25 25 37.5 40.5 25 10 0.18   M1.5-60 60 90.0 93.0 60 15 1.09
M1.5-26 26 39.0 42.0 30 12 0.20   M1.5-61 61 91.5 94.5 70 20 1.22
M1.5-27 27 40.5 43.5 30 12 0.22   M1.5-62 62 93.0 96.0 70 20 1.25
M1.5-28 28 42.0 45.0 30 12 0.23   M1.5-63 63 94.5 97.5 70 20 1.28
M1.5-29 29 43.5 46.5 30 12 0.24   M1.5-64 64 96.0 99.0 70 20 1.31
M1.5-30 30 45.0 48.0 30 12 0.26   M1.5-65 65 97.5 100.5 70 20 1.34
M1.5-31 31 46.5 49.5 35 12 0.30   M1.5-66 66 99.0 102.0 70 20 1.37
M1.5-32 32 48.0 51.0 35 12 0.31   M1.5-67 67 100.5 103.5 70 20 1.40
M1.5-33 33 49.5 52.5 35 12 0.33   M1.5-68 68 102.0 105.0 70 20 1.43
M1.5-34 34 51.0 54.0 35 12 0.34   M1.5-69 69 103.5 106.5 70 20 1.46
M1.5-35 35 52.5 55.5 35 12 0.36   M1.5-70 70 105.0 108.0 70 20 1.50
M1.5-36 36 54.0 57.0 35 12 0.37   M1.5-72 72 108.0 111.0 - 20 1.19
M1.5-37 37 55.5 58.5 40 12 0.42   M1.5-75 75 112.5 115.5 - 20 1.30
M1.5-38 38 57.0 60.0 40 12 0.44   M1.5-76 76 114.0 117.0 - 20 1.33
M1.5-39 39 58.5 61.5 40 12 0.46   M1.5-80 80 120.0 123.0 - 20 1.48
M1.5-40 40 60.0 63.0 40 12 0.48   M1.5-85 85 127.5 130.5 - 20 1.67
M1.5-41 41 61.5 64.5 50 14 0.50   M1.5-90 90 135.0 138.0 - 20 1.88
M1.5-42 42 63.0 66.0 50 14 0.59   M1.5-95 95 142.5 145.5 - 20 2.09
M1.5-43 43 64.5 67.5 50 14 0.61   M1.5-100 100 150.0 153.0 - 20 2.32
M1.5-44 44 66.0 69.0 50 14 0.63   M1.5-110 110 165.0 168.0 - 20 2.82
M1.5-45 45 67.5 70.5 50 14 0.65   M1.5-114 114 171.0 174.0 - 20 3.03
M1.5-46 46 69.0 72.0 50 14 0.66   M1.5-120 120 180.0 183.0 - 20 3.36
                M1.5-127 127 190.5 193.5 - 20 3.77
 

 

Download