Facebook
  • L075
  • L075
  • L075
  • L075
  • L075
  • L075
  • L075
  • L075

L075

No.L075
Steel UNI C45 Cast iron GG25 UNI 5007 Pitch: 3/8" (9.525mm)
  • L075
  • L075
  • L075
  • L075

Description


Timing Pulley |MXL/XL/L/H/XH|pilot bore
L 075
Pitch: 3/8” (9,525 mm)
FOR 3/4” (19,05 mm) WIDTH BELTS
 
Catalog
No.
Type Material Teeth Pitch
Dia
Outer
Dia
Flange
Dia
Hub
Dia
Tooth
width
Total
length
Bore
Dia
n °
flange
Mass
per
pc
dp de Df Dm F L d (q≈)
mm mm mm mm mm mm mm ° kg/pc
10 L 075 2F St 10 30.32 29.56 36 20 25.4 38 8 300 0.14
11 L 075 2F St 11 33.35 32.59 38 24 25.4 38 8 301 0.18
12 L 075 2F St 12 36.38 35.62 42 24 25.4 38 8 302 0.22
13 L 075 2F St 13 39.41 38.65 44 28 25.4 38 8 303 0.26
14 L 075 2F St 14 42.44 41.68 48 28 25.4 38 8 304 0.30
15 L 075 2F St 15 45.48 44.72 51 34 25.4 38 8 305 0.37
16 L 075 2F St 16 48.51 47.75 54 36 25.4 38 8 306 0.43
17 L 075 2F St 17 51.54 50.78 57 36 25.4 38 10 307 0.46
18 L 075 2F St 18 54.57 53.81 60 40 25.4 38 10 308 0.54
19 L 075 2F St 19 57.61 56.84 63 40 25.4 38 10 309 0.58
20 L 075 2F St 20 60.64 59.88 66 40 25.4 38 10 310 0.64
21 L 075 2F St 21 63.67 62.91 71 45 25.4 38 10 311 0.71
22 L 075 2F St 22 66.70 65.94 75 45 25.4 38 10 312 0.79
23 L 075 2F St 23 69.73 68.97 79 55 25.4 38 10 313 0.94
24 L 075 2F St 24 72.77 72.00 79 55 25.4 38 10 313 1.00
25 L 075 2F St 25 75.80 75.04 83 58 25.4 38 10 314 1.10
26 L 075 2F St 26 78.83 78.07 87 58 25.4 38 12 315 1.16
27 L 075 2F St 27 81.86 81.10 87 58 25.4 38 12 315 1.22
28 L 075 2F St 28 84.89 84.13 91 58 25.4 38 12 316 1.30
30 L 075 2F St 30 90.96 90.20 97 70 25.4 38 12 318 1.47
32 L 075 2F St 32 97.03 96.26 103 70 25.4 38 12 320 1.75
33 L 075 2F St 33 100.05 99.29 106 70 25.4 38 12 321 1.85
34 L 075 2F St 34 103.08 102.32 111 70 25.4 38 12 322 1.93
35 L 075 2F St 35 106.12 105.35 111 70 25.4 38 12 322 2.03
36 L 075 2F St 36 109.15 108.39 115 70 25.4 38 12 323 2.14
40 L 075 2F St 40 121.29 120.51 127 70 25.4 38 12 327 2.56
42 L 075 2F St 42 127.34 126.58 135 70 25.4 38 12 328 2.81
44 L 075 2F St 44 133.40 132.64 140 70 25.4 38 12 330 3.02
45 L 075 2F St 45 136.44 135.67 143 70 25.4 38 12 331 3.16
48 L 075 2F St 48 145.53 144.77 152 70 25.4 38 12 334 3.57
50 L 075 4 GG 50 151.60 150.83   70 25.4 38 14   2.10
52 L 075 4 GG 52 157.66 156.90   70 25.4 38 14   2.13
56 L 075 4 GG 56 169.79 169.02   70 25.4 38 14   2.27
57 L 075 4 GG 57 172.82 172.06   70 25.4 38 14   2.28
60 L 075 4 GG 60 181.91 181.15   75 25.4 45 14   2.70
72 L 075 4 GG 72 218.29 217.53   75 25.4 45 14   3.19
84 L 075 4 GG 84 254.68 253.92   75 25.4 45 14   3.64
96 L 075 4 GG 96 291.06 290.30   75 25.4 45 14   4.04

Download