Facebook
  • Leaf Chain(LH/BL Series)
  • Leaf Chain(LH/BL Series)
  • Leaf Chain(LH/BL Series)
  • Leaf Chain(LH/BL Series)
  • Leaf Chain(LH/BL Series)
  • Leaf Chain(LH/BL Series)
  • Leaf Chain(LH/BL Series)
  • Leaf Chain(LH/BL Series)
  • Leaf Chain(LH/BL Series)
  • Leaf Chain(LH/BL Series)

Leaf Chain(LH/BL Series)

No.LH0822-LH1688,LH2022-LH4088;BL422-BL888,
Brand:CORF Standard:GB ISO DIN ANSI Material:Plate(40Mn/35Mn),Pin(20CrMnTi),Bush(20CrMnMo),Roller(10#/ANSI 1010) Heat Treatment:Plate(Quenching and Tempering),Pin&Bush&Roller(Carburizing and Quenching)
  • Leaf Chain(LH/BL Series)
  • Leaf Chain(LH/BL Series)
  • Leaf Chain(LH/BL Series)
  • Leaf Chain(LH/BL Series)
  • Leaf Chain(LH/BL Series)

Description

Chain No. Pitch Lacing plates
depth
Plate
thickness
Pin
diameter
width over riveted pins Hole diameter of inner plates Ultimate tensile strength Mass per meter
GB ISO DIN ASME P   h2 max T max d2 max L max d1 min  Fu min q
mm   mm mm mm mm mm kN kg/m
LH0822 BL422 12.70 2×2 12.07 2.08 5.09 11.1 5.11 22.2 0.64
LH0823 BL423 2×3 13.2 22.4 0.80
LH0834 BL434 3×4 17.4 33.4 1.12
LH0844 BL444 4×4 19.6 44.5 1.28
LH0846 BL446 4×6 23.8 44.5 1.60
LH0866 BL466 6×6 28.0 66.7 1.92
LH0888 BL488 8×8 36.4 88.8 2.56
LH1022 BL522 15.875 2×2 15.09 2.48 5.96 12.9 5.98 33.4 0.88
LH1023 BL523 2×3 15.4 33.4 1.10
LH1034 BL534 3×4 20.4 48.9 1.50
LH1044 BL544 4×4 22.8 66.7 1.80
LH1046 BL546 4×6 27.7 66.7 2.20
LH1066 BL566 6×6 32.7 100.1 2.65
LH1088 BL588 8×8 42.6 133.6 3.50
LH1222 BL622 19.05 2×2 18.11 3.30 7.94 17.4 7.96 48.9 1.45
LH1223 BL623 2×3 20.8 48.9 1.80
LH1234 BL634 3×4 27.5 75.6 2.50
LH1244 BL644 4×4 30.8 97.9 2.90
LH1246 BL646 4×6 37.5 97.9 3.60
LH1266 BL666 6×6 44.2 146.8 4.30
LH1288 BL688 8×8 57.6 195.6 5.80
LH1622 BL822 25.40 2×2 24.13 4.09 9.54 21.4 9.56 84.5 2.20
LH1623 BL823 2×3 25.5 84.5 2.70
LH1634 BL834 3×4 33.8 129.0 3.80
LH1644 BL844 4×4 37.9 169.0 4.30
LH1646 BL846 4×6 46.2 169.0 5.40
LH1666 BL866 6×6 54.5 253.6 6.50
LH1688 BL888 8×8 71.0 338.0 8.60
LH2022 BL1022 31.75 2×2 30.18 4.90 11.11 25.4 11.14 115.60 3.40
LH1023 BL1023 2×3 30.4 115.60 4.30
LH2034 BL1034 3×4 40.3 182.40 6.00
LH2044 BL1044 4×4 45.2 231.30 6.90
LH2046 BL1046 4×6 55.1 231.30 8.60
LH2066 BL1066 6×6 65.0 347.00 10.30
LH2088 BL1088 8×8 84.8 462.40 13.80
LH2422 BL1222 38.10 2×2 36.20 5.77 12.71 29.7 12.74 151.20 4.60
LH2423 BL1223 2×3 35.5 151.20 5.80
LH2434 BL1234 3×4 47.1 244.60 8.10
LH2444 BL1244 4×4 52.9 302.50 9.30
LH2446 BL1246 4×6 64.6 302.50 11.60
LH2466 BL1266 6×6 76.2 453.70 13.90
LH2488 BL1288 8×8 99.4 604.80 18.60
LH2822 BL1422 44.45 2×2 42.24 6.60 14.29 33.6 14.31 191.30 6.10
LH2823 BL1423 2×3 40.2 191.30 7.60
LH2834 BL1434 3×4 53.4 315.80 10.60
LH2844 BL1444 4×4 60.0 382.60 12.20
LH2846 BL1446 4×6 73.2 382.60 15.20
LH2866 BL1466 6×6 86.4 578.30 18.20
LH2888 BL1488 8×8 112.3 765.20 24.30
LH3222 BL1622 50.80 2×2 48.26 7.52 17.46 40.0 17.49 289.10 8.00
LH3223 BL1623 2×3 46.6 289.10 10.00
LH3234 BL1634 3×4 61.8 440.40 14.00
LH3244 BL1644 4×4 69.3 578.30 16.00
LH3246 BL1646 4×6 84.5 578.30 20.00
LH3266 BL1666 6×6 100.0 857.40 24.00
LH3288 BL1688 8×8 129.8 1156.40 32.00
LH4022 BL2022 63.50 2×2 60.33 9.91 23.81 51.8 23.84 433.70 15.80
LH4023 BL2023 2×3 61.7 433.70 19.80
LH4034 BL2034 3×4 81.7 649.40 27.70
LH4044 BL2044 4×4 91.6 867.40 31.60
LH4046 BL2046 4×6 111.5 867.40 39.50
LH4066 BL2066 6×6 131.4 1301.10 47.40
LH4088 BL2088 8×8 171.2 1734.80 63.20

Download