Facebook
  • Roller chains with straight side plates(B Series)
  • Roller chains with straight side plates(B Series)
  • Roller chains with straight side plates(B Series)
  • Roller chains with straight side plates(B Series)
  • Roller chains with straight side plates(B Series)
  • Roller chains with straight side plates(B Series)
  • Roller chains with straight side plates(B Series)
  • Roller chains with straight side plates(B Series)
  • Roller chains with straight side plates(B Series)
  • Roller chains with straight side plates(B Series)

Roller chains with straight side plates(B Series)

No.C08B-1 C08B-2 C08B-3....C32B-1,C32B-2,C3
Brand:CORF Standard:ANSI Material:Plate(40Mn/35Mn),Pin(20CrMnTi),Bush(20CrMnMo),Roller(10#/ANSI 1010) Heat Treatment:Plate(Quenching and Tempering),Pin&Bush&Roller(Carburizing and Quenching)
  • Roller chains with straight side plates(B Series)
  • Roller chains with straight side plates(B Series)
  • Roller chains with straight side plates(B Series)
  • Roller chains with straight side plates(B Series)
  • Roller chains with straight side plates(B Series)

Description

Chain No. Pitch Roller diameter Width between inner plates  Pin
diameter
Width over bearing pins  Width over
connecting pins 
plates depth Transverse pitch Plate
thickness
Ultimate tensile strength Mass per meter
GB ISO DIN BS p d1 max b1 min d2 max L max Lc max h2 max pt t/T Fu min q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m
C08B-1 C08B-1 12.70 8.51 7.75 4.45 17.0 20.9 11.80 --- 1.60 17.8 0.80
C08B-2 C08B-2 12.70 8.51 7.75 4.45 31.0 34.9 11.80 13.92 1.60 31.1 1.45
C08B-3 C08B-3 12.70 8.51 7.75 4.45 44.9 48.8 11.80 13.92 1.60 44.5 2.23
C10B-1 C10B-1 15.875 10.16 9.65 5.08 19.6 23.7 14.60 --- 1.70 22.2 1.06
C10B-2 C10B-2 15.875 10.16 9.65 5.08 36.2 40.3 14.60 16.59 1.70 44.5 2.00
C10B-3 C10B-3 15.875 10.16 9.65 5.08 52.8 56.9 14.60 16.59 1.70 66.7 2.87
C12B-1 C12B-1 19.05 12.07 11.68 5.72 22.7 27.3 16.10 --- 1.85 28.9 1.32
C12B-2 C12B-2 19.05 12.07 11.68 5.72 42.2 46.8 16.10 19.46 1.85 57.8 2.62
C12B-3 C12B-3 19.05 12.07 11.68 5.72 61.7 66.3 16.10 19.46 1.85 86.7 3.89
C16B-1 C16B-1 25.40 15.88 17.02 8.28 36.1 41.5 21.00 --- 4.15/3.1 60.0 3.08
C16B-2 C16B-2 25.40 15.88 17.02 8.28 68.0 73.4 21.00 31.88 4.15/3.1 106.0 6.12
C16B-3 C16B-3 25.40 15.88 17.02 8.28 99.9 105.3 21.00 31.88 4.15/3.1 160.0 9.16
C20B-1 C20B-1 31.75 19.05 19.56 10.19 43.2 49.3 26.40 --- 4.5/3.5 95.0 4.16
C20B-2 C20B-2 31.75 19.05 19.56 10.19 79.7 85.8 26.40 36.45 4.5/3.5 170.0 8.23
C20B-3 C20B-3 31.75 19.05 19.56 10.19 116.1 122.2 26.40 36.45 4.5/3.5 250.0 11.34
C24B-1 C24B-1 38.10 25.40 25.40 14.63 53.4 60.0 33.40 --- 6.0/4.8 160.0 7.47
C24B-2 C24B-2 38.10 25.40 25.40 14.63 101.8 108.4 33.40 48.36 6.0/4.8 280.0 14.77
C24B-3 C24B-3 38.10 25.40 25.40 14.63 150.2 156.8 33.40 48.36 6.0/4.8 425.0 22.10
C28B-1 C28B-1 44.45 27.94 30.99 15.90 65.1 72.5 37.00 --- 7.5/6.0 200.0 9.90
C28B-2 C28B-2 44.45 27.94 30.99 15.90 124.7 132.1 37.00 59.56 7.5/6.0 360.0 19.82
C28B-3 C28B-3 44.45 27.94 30.99 15.90 184.3 191.7 37.00 59.56 7.5/6.0 530.0 29.56
C32B-1 C32B-1 50.80 29.21 30.99 17.81 67.4 75.3 42.20 --- 7.0/6.0 250.0 10.45
C32B-2 C32B-2 50.80 29.21 30.99 17.81 126.0 133.9 42.20 58.55 7.0/6.0 450.0 21.00
C32B-3 C32B-3 50.80 29.21 30.99 17.81 184.5 192.4 42.20 58.55 7.0/6.0 670.0 31.56
 

Download