Facebook
  • H200
  • H200
  • H200
  • H200
  • H200
  • H200
  • H200
  • H200
  • H200
  • H200

H200

No.H200
Steel UNI C45 Cast iron GG25 UNI 5007 Pitch: 1/2" (12.70mm)
  • H200
  • H200
  • H200
  • H200
  • H200

Description


Timing Pulley |MXL/XL/L/H/XH|pilot bore
H 200
Pitch: 1/2” (12,7 mm)
FOR 2” (50,8 mm) WIDTH BELTS
 
Catalog
No.
Type Material Teeth Pitch
Dia
Outer
Dia
Flange
Dia
Hub
Dia
Tooth
width
Total
length
Bore
Dia
n °
flange
Mass
per
pc
dp de Df Dm F L d (q≈)
mm mm mm mm mm mm mm ° kg/pc
14 H 200 2F St 14 56.59 55.22 63 40 58.7 70 18 309 1.10
15 H 200 2F St 15 60.64 59.27 66 45 58.7 70 18 310 1.33
16 H 200 2F St 16 64.68 63.31 71 45 58.7 70 18 311 1.54
17 H 200 2F St 17 68.72 67.35 75 45 58.7 70 18 312 1.69
18 H 200 2F St 18 72.77 71.39 79 55 58.7 70 18 313 1.95
19 H 200 2F St 19 76.81 75.44 83 60 58.7 70 18 314 2.20
20 H 200 2F St 20 80.85 79.48 87 62 58.7 70 18 315 2.44
21 H 200 2F St 21 84.89 83.52 91 65 58.7 70 18 316 2.70
22 H 200 2F St 22 88.94 87.56 93 68 58.7 70 18 317 2.97
23 H 200 2F St 23 92.98 91.61 97 72 58.7 70 18 318 3.25
24 H 200 2F St 24 97.03 95.65 103 72 58.7 70 18 320 3.56
25 H 200 2F St 25 101.06 99.69 106 72 58.7 70 18 321 3.81
26 H 200 2F St 26 105.11 103.73 111 80 58.7 70 18 322 4.18
27 H 200 2F St 27 109.15 107.78 115 80 58.7 70 18 323 4.49
28 H 200 2F St 28 113.19 111.82 119 80 58.7 70 18 325 4.81
29 H 200 2F St 29 117.23 115.86 123 80 58.7 70 18 326 5.14
30 H 200 2F St 30 121.29 119.90 127 80 58.7 70 18 327 5.47
32 H 200 2F St 32 129.36 127.99 135 80 58.7 70 18 328 6.17
33 H 200 2F St 33 133.40 132.03 140 80 58.7 70 18 330 6.56
34 H 200 2F St 34 137.45 136.07 143 80 58.7 70 18 331 6.94
35 H 200 2F St 35 141.49 140.12 148 80 58.7 70 18 333 7.34
36 H 200 2F St 36 145.53 144.16 152 80 58.7 70 18 334 7.75
38 H 200 2F St 38 153.62 152.24 158 80 58.7 70 18 335 8.62
40 H 200 2F St 40 161.70 160.33 168 80 58.7 70 18 338 9.50
44 H 200 4F GG 44 177.87 176.50 184 80 58.7 70 18 339 5.14
45 H 200 4F GG 45 181.91 180.54 192 80 58.7 70 18 340 5.38
48 H 200 4F GG 48 194.04 192.67 200 90 58.7 75 24 342 6.29
50 H 200 4 GG 50 202.13 200.75   90 58.7 75 24   6.68
52 H 200 4 GG 52 210.21 208.84   90 58.7 75 24   6.81
58 H 200 4 GG 58 234.47 233.09   90 58.7 75 24   7.26
60 H 200 4 GG 60 242.55 241.18   100 58.7 75 24   8.25
70 H 200 4 GG 70 282.98 281.61   100 58.7 75 28   9.20
72 H 200 4 GG 72 291.06 289.69   120 58.7 75 28   11.09
84 H 200 4 GG 84 339.57 338.20   120 58.7 75 28   12.63
96 H 200 4 GG 96 388.08 386.71   120 58.7 75 28   14.51
120 H 200 4 GG 120 485.10 483.73   120 58.7 75 28   19.15

Download