Facebook
  • ANSI 25 · 6,35 mm (1/4") pitch
  • ANSI 25 · 6,35 mm (1/4") pitch
  • ANSI 25 · 6,35 mm (1/4") pitch

Description

Plate wheels for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Discos para cadena simple, doble y triple de rodillos segun: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Corone per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Kettenradscheiben mit einseitiger Nabe für Simplex- Duplex- Triplex-Rollenkette nach: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Disques avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Sprocket Data Inch Metric
B1:  0.110 2.79
b1:  0.107 2.72
B2:  0.359 9.12
b1:  0.107 2.72
B3:  0.611 15.52
 
Teeth Outer Dia de Simplex Duplex Triplex
Inch bore Metric bore Inch bore Metric bore Inch bore Metric bore
Inch Metric D1 D1 D1 D1 D1 D1
9 0.837 21.26  1/4 6   6    
10 0.919 23.34  1/4 6   8    
11 1.002 25.45  1/4 7   8    
12 1.083 27.51  1/4 7   8    
13 1.167 29.64  1/4 7   8    
14 1.246 31.65  1/4 7   8    
15 1.326 33.68  1/4 7   8    
16 1.407 35.74  1/4 8   10    
17 1.487 37.77  1/4 8   10    
18 1.568 39.83  1/4 8   10    
19 1.648 41.86  1/4 8   10    
20 1.729 43.92  1/4 8   10    
21 1.809 45.95  1/4 8   12    
22 1.889 47.98  1/4 8   12    
23 1.969 50.01  1/4 8   12    
24 2.049 52.04  3/8 8   12    
25 2.129 54.08  3/8 8   12    
26 2.209 56.11  3/8 10   12    
28 2.369 60.17  3/8 10   12    
30 2.529 64.24  3/8 10   12    
32 2.688 68.28  3/8 10   12    
35 2.928 74.37  3/8 10   12    
36 3.008 76.40  3/8 10   12    
40 3.327 84.51  1/2 10   12    
45 3.725 94.62  1/2 12        
48 3.964 100.69  1/2 12        
54 4.442 112.83  1/2 12        
60 4.920 124.97  1/2 16        
72 5.876 149.25  1/2 20        
 

Download