Facebook
  • 32B-1A&2A&3A
  • 32B-1A&2A&3A

32B-1A&2A&3A

32B | 2" x 1"1/4 | 50,8 x 30,99 mm | Roller 29,21 mm

Sprocket plate with pilot bore, European standards (EN)

Our sprocket plates with pilot bore​ meet strict European (EN) standards​ for precision, durability, and seamless alignment in industrial power transmission, conveyors, and machinery. Built for versatility, they offer customization, premium materials, and advanced processing—all backed by rigorous quality checks.

Features

  • Customizable Design: Tailor to your specs with client-approved drawings; choose from multi-standards​ (ANSI, DIN, JIS, BS, plus brands like SATI/MARTIN).

  • Premium Materials: Steels (C45, SS304/316, 40Cr, Q235(S235JR), Q345, C20, 20CrMnTi,42CrMn,), engineering plastics (POM, PA6), Brass(Copper), and cast iron—matched to your application.

  • Enhanced Performance: Advanced heat treatment​ (hardened teeth, carburizing, gas nitriding) and surface finishes​ (black oxide, nickel/chromium plating) for wear/corrosion resistance.

  • Rigorous Quality: 100% inspection at every stage ensures reliability and minimal downtime.

  • 32B-1A&2A&3A

Description

Tooth width B1 29,4
Tooth width B2 87,4
Tooth width B3 146
Tooth width b1 28,8
Radius width C 6
Tooth radius r3 51
z de dp Simplex Duplex Triplex
CORF Code D1 kg/pc CORF Code D2 kg/pc CORF Code D3 kg/pc
8 152.0 132.74 32B-1AZ8 25 2.27 32B-2AZ8 25 5.53 32B-3AZ8 25 8.83
9 168.0 148.54 32B-1AZ9 25 2.99 32B-2AZ9 25 7.46 32B-3AZ9 25 11.99
10 184.0 164.39 32B-1AZ10 25 3.81 32B-2AZ10 25 9.68 32B-3AZ10 25 15.63
11 200.0 180.31 32B-1AZ11 30 4.67 32B-2AZ11 35 11.86 32B-3AZ11 35 19.20
12 216.0 196.29 32B-1AZ12 30 5.67 32B-2AZ12 35 14.64 32B-3AZ12 35 23.78
13 235.0 212.29 32B-1AZ13 30 6.77 32B-2AZ13 35 17.70 32B-3AZ13 35 28.83
14 251.0 228.29 32B-1AZ14 30 7.97 32B-2AZ14 35 21.05 32B-3AZ14 35 34.35
15 267.0 244.30 32B-1AZ15 30 9.26 32B-2AZ15 35 24.68 32B-3AZ15 35 40.34
16 283.0 260.40 32B-1AZ16 30 10.64 32B-2AZ16 40 28.38 32B-3AZ16 40 46.47
17 299.0 276.46 32B-1AZ17 30 12.12 32B-2AZ17 40 32.57 32B-3AZ17 40 53.40
18 315.0 292.55 32B-1AZ18 30 13.69 32B-2AZ18 40 37.05 32B-3AZ18 40 60.80
19 331.0 308.66 32B-1AZ19 30 15.36 32B-2AZ19 40 41.80 32B-3AZ19 40 68.68
20 347.0 324.71 32B-1AZ20 40 16.99 32B-2AZ20 40 46.84 32B-3AZ20 40 77.02
21 363.0 340.82 32B-1AZ21 40 18.85 32B-2AZ21 40 52.15 32B-3AZ21 40 85.84
22 379.0 356.98 32B-1AZ22 40 20.80 32B-2AZ22 40 57.75 32B-3AZ22  
23 396.0 373.08 32B-1AZ23 40 22.85 32B-2AZ23 40 63.63 32B-3AZ23 40 104.88
24 412.0 389.18 32B-1AZ24 40 24.99 32B-2AZ24 40 69.80 32B-3AZ24  
25 428.0 405.33 32B-1AZ25 40 27.23 32B-2AZ25 40 76.24 32B-3AZ25 40 125.81
26 444.0 421.44 32B-1AZ26 40 29.56 32B-2AZ26 40 82.97 32B-3AZ26  
28 476.0 453.69 32B-1AZ28 40 34.51 32B-2AZ28 40 97.27 32B-3AZ28  
30 508.0 486.00 32B-1AZ30 40 39.84 32B-2AZ30 40 112.70 32B-3AZ30 40 186.37
32 541.0 518.27 32B-1AZ32 40 45.54 32B-2AZ32 32B-3AZ32  
35 589.0 566.71 32B-1AZ35 40 54.81 32B-2AZ35 40 156.19 32B-3AZ35 40 258.69
38 638.0 615.16 32B-1AZ38 40 64.93 32B-2AZ38 40 185.67 32B-3AZ38 40 307.73
40 670.0 647.47 32B-1AZ40 40 72.16 32B-2AZ40 40 206.73 32B-3AZ40  
45 751.0 728.24 32B-1AZ45 40 91.87 32B-2AZ45 40 265.32 32B-3AZ45 40 438.64
50 832.0 809.04 32B-1AZ50 40 113.96 32B-2AZ50 40 328.95 32B-3AZ50 40 549.27
57 945.0 922.16 32B-1AZ57 40 148.86 32B-2AZ57 40 431.27 32B-3AZ57 40 716.72
60 993.0 970.65 32B-1AZ60 40 165.24 32B-2AZ60 32B-3AZ60  
76 1,252.0 1,229.27 32B-1AZ76 40 267.00 32B-2AZ76 40 757.78 32B-3AZ76 40 1295.64
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Download