Facebook
  • 20B-1A&2A&3A
  • 20B-1A&2A&3A

20B-1A&2A&3A

20B | 1"1/4 x 3/4" | 31,75 x 19,56 mm | Roller 19,05 mm

Sprocket plate with pilot bore, European standards (EN)

Our sprocket plates with pilot bore​ meet strict European (EN) standards​ for precision, durability, and seamless alignment in industrial power transmission, conveyors, and machinery. Built for versatility, they offer customization, premium materials, and advanced processing—all backed by rigorous quality checks.

Features

  • Customizable Design: Tailor to your specs with client-approved drawings; choose from multi-standards​ (ANSI, DIN, JIS, BS, plus brands like SATI/MARTIN).

  • Premium Materials: Steels (C45, SS304/316, 40Cr, Q235(S235JR), Q345, C20, 20CrMnTi,42CrMn,), engineering plastics (POM, PA6), Brass(Copper), and cast iron—matched to your application.

  • Enhanced Performance: Advanced heat treatment​ (hardened teeth, carburizing, gas nitriding) and surface finishes​ (black oxide, nickel/chromium plating) for wear/corrosion resistance.

  • Rigorous Quality: 100% inspection at every stage ensures reliability and minimal downtime.

  • 20B-1A&2A&3A

Description

Tooth width B1 18,5
Tooth width B2 54,6
Tooth width B3 91
Tooth width b1 18,2
Radius width C 3,5
Tooth radius r3 32
z de dp Simplex Duplex Triplex
CORF Code D1 kg/pc CORF Code D2 kg/pc CORF Code D3 kg/pc
8 96.0 82.96 20B-1AZ8 16 0.55 20B-2AZ8 20 1.28 20B-3AZ8 20 2.02
9 106.5 92.84 20B-1AZ9 16 0.73 20B-2AZ9 20 1.74 20B-3AZ9 20 2.79
10 117.0 102.74 20B-1AZ10 16 0.93 20B-2AZ10 20 2.28 20B-3AZ10 20 3.77
11 127.0 112.68 20B-1AZ11 20 1.13 20B-2AZ11 20 2.89 20B-3AZ11 25 4.53
12 137.0 122.68 20B-1AZ12 20 1.38 20B-2AZ12 20 3.56 20B-3AZ12 25 5.64
13 147.5 132.65 20B-1AZ13 20 1.65 20B-2AZ13 20 4.31 20B-3AZ13 25 4.87
14 157.6 142.68 20B-1AZ14 20 1.94 20B-2AZ14 20 5.12 20B-3AZ14 25 8.20
15 167.7 152.72 20B-1AZ15 20 2.26 20B-2AZ15 20 6.00 20B-3AZ15 25 9.65
16 177.7 162.75 20B-1AZ16 20 2.60 20B-2AZ16 30 6.78 20B-3AZ16 30 11.07
17 187.7 172.78 20B-1AZ17 20 2.96 20B-2AZ17 30 7.80 20B-3AZ17 30 12.75
18 197.8 182.85 20B-1AZ18 20 3.34 20B-2AZ18 30 8.89 20B-3AZ18 30 14.54
19 207.9 192.91 20B-1AZ19 20 3.75 20B-2AZ19 30 10.05 20B-3AZ19 30 16.45
20 217.9 202.98 20B-1AZ20 20 4.19 20B-2AZ20 30 11.27 20B-3AZ20 30 18.47
21 228.0 213.04 20B-1AZ21 25 4.62 20B-2AZ21 30 12.56 20B-3AZ21 30 20.62
22 238.1 223.11 20B-1AZ22 25 5.09 20B-2AZ22 30 13.93 20B-3AZ22 30 22.87
23 248.2 233.17 20B-1AZ23 25 5.60 20B-2AZ23 30 15.36 20B-3AZ23 30 25.24
24 258.3 243.23 20B-1AZ24 25 6.18 20B-2AZ24 30 16.86 20B-3AZ24 30 27.72
25 268.4 253.33 20B-1AZ25 25 6.67 20B-2AZ25 30 18.43 20B-3AZ25 30 30.32
26 278.4 263.40 20B-1AZ26 30 7.21 20B-2AZ26 30 20.07 20B-3AZ26 30 33.03
27 288.5 273.48 20B-1AZ27 30 7.81 20B-2AZ27 30 21.17 20B-3AZ27 30 35.86
28 298.5 283.56 20B-1AZ28 30 8.43 20B-2AZ28 30 23.56 20B-3AZ28 30 38.80
29 308.6 293.65 20B-1AZ29 30 9.07 20B-2AZ29 30 25.39 20B-3AZ29  
30 318.7 303.75 20B-1AZ30 30 9.73 20B-2AZ30 30 27.30 20B-3AZ30 30 45.03
31 328.8 313.85 20B-1AZ31 30 10.42 20B-2AZ31 30 29.29 20B-3AZ31  
32 338.9 323.91 20B-1AZ32 30 11.13 20B-2AZ32 30 31.34 20B-3AZ32 30 51.72
33 349.0 334.01 20B-1AZ33 30 11.87 20B-2AZ33 20B-3AZ33  
34 359.1 344.10 20B-1AZ34 30 12.63 20B-2AZ34 30 35.64 20B-3AZ34 30 58.86
35 369.2 354.20 20B-1AZ35 30 13.41 20B-2AZ35 30 37.90 20B-3AZ35 30 62.60
36 379.2 364.30 20B-1AZ36 30 14.22 20B-2AZ36 30 40.22 20B-3AZ36 30 66.46
37 389.3 374.39 20B-1AZ37 30 15.04 20B-2AZ37 20B-3AZ37  
38 399.4 384.49 20B-1AZ38 30 15.90 20B-2AZ38 30 45.08 20B-3AZ38 30 74.52
39 409.5 394.59 20B-1AZ39 30 16.77 20B-2AZ39 20B-3AZ39  
40 419.6 404.66 20B-1AZ40 30 17.67 20B-2AZ40 30 50.21 20B-3AZ40 30 83.04
41 430.7 414.78 20B-1AZ41 30 18.59 20B-2AZ41 20B-3AZ41
42 440.8 424.88 20B-1AZ42 30 19.54 20B-2AZ42 30 55.62 20B-3AZ42
43 450.9 434.97 20B-1AZ43 30 20.50 20B-2AZ43 20B-3AZ43  
44 461.0 445.07 20B-1AZ44 30 21.50 20B-2AZ44 20B-3AZ44  
45 471.1 455.17 20B-1AZ45 30 22.51 20B-2AZ45 30 64.25 20B-3AZ45 40 105,96
46 481.2 465.26 20B-1AZ46 30 23.55 20B-2AZ46 30 67.26 20B-3AZ46  
48 501.4 485.46 20B-1AZ48 30 25.70 20B-2AZ48 30 73.49 20B-3AZ48  
50 521.6 505.65 20B-1AZ50 30 27.93 20B-2AZ50 30 80.00 20B-3AZ50 40 132,13
52 541.8 525.84 20B-1AZ52 30 30.27 20B-2AZ52 40 86.55 20B-3AZ52  
54 562.0 546.07 20B-1AZ54 30 32.69 20B-2AZ54 20B-3AZ54  
55 572.1 556.16 20B-1AZ55 30 33.94 20B-2AZ55 20B-3AZ55 40 161.16
56 582.2 566.26 20B-1AZ56 30 35.21 20B-2AZ56 20B-3AZ56  
57 592.3 576.36 20B-1AZ57 30 36.51 20B-2AZ57 40 104.71 20B-3AZ57 40 173.58
58 602.4 586.45 20B-1AZ58 30 37.82 20B-2AZ58 20B-3AZ58  
60 622.6 606.65 20B-1AZ60 30 40.53 20B-2AZ60 40 116.43 20B-3AZ60 40 193.06
64 663.0 647.06 20B-1AZ64 30 46.22 20B-2AZ64 20B-3AZ64  
65 673.1 657.16 20B-1AZ65 30 47.70 20B-2AZ65 40 137.34 20B-3AZ65 40 227.83
70 723.6 707.67 20B-1AZ70 30 55.45 20B-2AZ70 40 159.97 20B-3AZ70 40 265.46
75 774.2 758.19 20B-1AZ75 30 63.79 20B-2AZ75 20B-3AZ75  
76 784.3 768.32 20B-1AZ76 30 66.53 20B-2AZ76 40 189.39 20B-3AZ76 40 314.39
80 824.7 808.72 20B-1AZ80 30 72.71 20B-2AZ80 40 210.38 20B-3AZ80  
85 875.2 859.25 20B-1AZ85 30 82.21 20B-2AZ85 20B-3AZ85  
90 925.7 909.76 20B-1AZ90 30 92.30 20B-2AZ90 20B-3AZ90  
95 976.2 960.28 20B-1AZ95 30 102.96 20B-2AZ95 40 298.90 20B-3AZ95  
100 1,026.7 1010.79 20B-1AZ100 40 114.13 20B-2AZ100 20B-3AZ100  
114 1,168.2 1152.26 20B-1AZ114 40 148.73 20B-2AZ114 40 433.24 20B-3AZ114 40 720.16
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Download