Facebook
  • 16B-1B&2B&3B
  • 16B-1B&2B&3B

16B-1B&2B&3B

16B | 1" x 17,02 mm | 25,4 x 17,02 mm | Roller 15,88 mm

CORF sprockets​ (Type B & Type C) with pilot bore meet strict European (EN) standards​ for precision, durability, and alignment in industrial power transmission, conveyors, and machinery. Customizable, premium-built, and quality-checked for reliable performance.

Features

  • ​Hub Extensions: Type B (hub extension – one side) / Type C (hub extension – both sides) for varied load/space needs.
  • Customizable: Client-approved drawings; fits multi-standards​ (ANSI, DIN, JIS, BS, SATI/MARTIN).
  • Materials: Steels (C45, SS304/316, 40Cr), engineering plastics (POM, PA6), brass, cast iron—matched to your application.
  • Durability: Advanced heat treatment​ (hardened teeth, carburizing) + surface finishes​ (black oxide, nickel plating) for wear/corrosion resistance.
  • Quality: 100% inspection at every stage ensures reliability.
  • 16B-1B&2B&3B

Description

Tooth width B1 16,2
Tooth width B2 47,7
Tooth width B3 79,6
Tooth width b1 15,8
Radius width C 2,5
Tooth radius r3 26
z de dp Simplex Duplex Triplex
CORF
Code
dm D1 A kg/pc CORF
Code
dm D2 A kg/pc CORF
Code
dm D3 A kg/pc
8 77.9 66.37 16B1Z8 42 16 35 0.47 16B2Z8 42 20 65 0.81 16B3Z8 42 20 95 1.19
9 85.8 74.27 16B1Z9 50 16 35 0.66 16B2Z9 50 20 65 1.15 16B3Z9 50 20 95 1.68
10 93.8 82.19 16B1Z10 55 16 35 0.83 16B2Z10 56 20 65 1.52 16B3Z10 56 20 95 2.24
11 101.7 90.14 16B1Z11 61 16 40 1.14 16B2Z11 64 20 70 2.08 16B3Z11 64 25 100 2.86
12 109.7 98.14 16B1Z12 69 16 40 1.43 16B2Z12 72 20 70 2.60 16B3Z12 72 25 100 3.62
13 117.7 106.12 16B1Z13 78 16 40 1.77 16B2Z13 80 20 70 3.18 16B3Z13 80 25 100 4.45
14 125.7 114.15 16B1Z14 84 16 40 2.08 16B2Z14 88 20 70 3.82 16B3Z14 88 25 100 5.37
15 133.7 122.17 16B1Z15 92 16 40 2.46 16B2Z15 96 20 70 4.51 16B3Z15 96 25 100 6.37
16 141.8 130.20 16B1Z16 100 20 45 3.14 16B2Z16 104 20 70 5.17 16B3Z16 104 25 100 7.45
17 149.8 138.22 16B1Z17 100 20 45 3.33 16B2Z17 112 20 70 5.98 16B3Z17 112 25 100 8.60
18 157.8 146.28 16B1Z18 100 20 45 3.56 16B2Z18 120 20 70 6.84 16B3Z18 120 25 100 9.84
19 165.9 154.33 16B1Z19 100 20 45 3.78 16B2Z19 128 20 70 7.76 16B3Z19 128 25 100 11.16
20 173.9 162.38 16B1Z20 100 20 45 4.03 16B2Z20 130 20 70 8.52 16B3Z20 130 25 100 12.36
21 182.0 170.43 16B1Z21 110 20 50 5.01 16B2Z21 130 25 70 9.24 16B3Z21 130 25 100 13.56
22 190.1 178.48 16B1Z22 110 20 50 5.28 16B2Z22 130 25 70 10.00 16B3Z22 130 25 100 14.82
23 198.1 186.53 16B1Z23 110 20 50 5.56 16B2Z23 130 25 70 10.80 16B3Z23 130 25 100 16.15
24 206.2 194.59 16B1Z24 110 20 50 5.86 16B2Z24 130 25 70 11.64 16B3Z24 130 25 100 17.53
25 214.2 202.66 16B1Z25 110 20 50 6.16 16B2Z25 130 25 70 12.52 16B3Z25 130 25 100 18.99
26 222.3 210.72 16B1Z26 120 20 50 6.96 16B2Z26 130 25 70 13.43 16B3Z26 130 30 100 20.34
27 230.4 218.79 16B1Z27 120 20 50 7.30 16B2Z27 130 25 70 14.38 16B3Z27 130 30 100 21.92
28 238.4 226.85 16B1Z28 120 20 50 7.64 16B2Z28 130 25 70 15.38 16B3Z28 130 30 100 23.57
29 246.5 234.92 16B1Z29 120 20 50 8.00 16B2Z29 130 25 70 16.41 16B3Z29 130 30 100 25.27
30 254.6 243.00 16B1Z30 120 20 50 8.38 16B2Z30 130 25 70 17.48 16B3Z30 130 30 100 27.05
31 262.6 251.08 16B1Z31 120 25 50 8.69 16B2Z31 140 25 70 18.96 16B3Z31 140 30 100 29.23
32 270.7 259.13 16B1Z32 120 25 50 9.09 16B2Z32 140 25 70 20.10 16B3Z32 140 30 100 31.13
33 278.8 267.21 16B1Z33 120 25 50 9.50 16B2Z33 140 25 70 21.29 16B3Z33 140 30 100 33.10
34 286.9 275.28 16B1Z34 120 25 50 9.93 16B2Z34 140 25 70 22.21 16B3Z34 140 30 100 35.13
35 294.9 283.36 16B1Z35 120 25 50 10.36 16B2Z35 140 25 70 23.77 16B3Z35 140 30 100 37.23
36 303.0 291.44 16B1Z36 120 25 50 10.81 16B2Z36 140 25 70 25.07 16B3Z36 140 30 100 39.39
37 311.1 299.51 16B1Z37 120 25 50 11.28 16B2Z37 140 25 70 26.41 16B3Z37  
38 319.2 307.59 16B1Z38 120 25 50 11.76 16B2Z38 140 25 70 27.79 16B3Z38 140 30 100 43.90
39 327.2 315.67 16B1Z39 120 25 50 12.25 16B2Z39 140 25 70 29.20 16B3Z39  
40 335.3 323.73 16B1Z40 120 25 50 12.75 16B2Z40 140 25 70 30.65 16B3Z40 140 30 100 48.67
42 353.7 339.90 16B1Z42 *133 25 68 16.54 16B2Z42 *140 25 70 33.63 16B3Z42  
45 377.9 364.12 16B1Z45 *133 25 68 18.15 16B2Z45 *140 25 70 38.44 16B3Z45 *160 30 110 63.94
46 386.0 372.21 16B1Z46 *133 25 68 18.69 16B2Z46 *140 25 70 40.13 16B3Z46  
48 402.1 388.36 16B1Z48 *133 25 68 19.86 16B2Z48 *140 25 70 43.61 16B3Z48  
50 418.3 404.52 16B1Z50 *133 25 68 20.89 16B2Z50 *140 25 70 47.25 16B3Z50 *160 30 110 78.58
57 474.9 461.07 16B1Z57 *133 30 68 25.52 16B2Z57 *140 40 82 63.45 16B3Z57 *180 40 112 103.03
60 499.1 485.32 16B1Z60 *133 30 68 27.76 16B2Z60 *140 40 82 70.00 16B3Z60  
76 628.4 614.65 16B1Z76 *145 30 68 42.97 16B2Z76 *140 40 82 110.79 16B3Z76 *180 40 112 181.86
95 782.0 768.22 16B1Z95 *160 30 78 63.92 16B2Z95 *180 40 109 178.48 16B3Z95 *180 40 112 283.85

Download