Facebook
  • 12B-1B&2B&3B
  • 12B-1B&2B&3B

12B-1B&2B&3B

12B | 3/4" x 7/16" | 19,05 x 11,68 mm | Roller 12,07 mm

CORF sprockets​ (Type B & Type C) with pilot bore meet strict European (EN) standards​ for precision, durability, and alignment in industrial power transmission, conveyors, and machinery. Customizable, premium-built, and quality-checked for reliable performance.

Features

  • ​Hub Extensions: Type B (hub extension – one side) / Type C (hub extension – both sides) for varied load/space needs.
  • Customizable: Client-approved drawings; fits multi-standards​ (ANSI, DIN, JIS, BS, SATI/MARTIN).
  • Materials: Steels (C45, SS304/316, 40Cr), engineering plastics (POM, PA6), brass, cast iron—matched to your application.
  • Durability: Advanced heat treatment​ (hardened teeth, carburizing) + surface finishes​ (black oxide, nickel plating) for wear/corrosion resistance.
  • Quality: 100% inspection at every stage ensures reliability.
  • 12B-1B&2B&3B

Description

Tooth width B1 11,1
Tooth width B2 30,3
Tooth width B3 49,8
Tooth width b1 10,8
Radius width C 2
Tooth radius r3 19
z de dp Simplex Duplex Triplex
CORF
Code
dm D1 A kg/pc CORF
Code
dm D2 A kg/pc CORF
Code
dm D3 A kg/pc
8 58.0 49.78 12B1Z8 31 12 30 0.21 12B2Z8 31 12 45 0.31 12B3Z8 31 16 65 0.45
9 63.9 55.70 12B1Z9 37 12 30 0.29 12B2Z9 37 12 45 0.44 12B3Z9 37 16 65 0.64
10 69.8 61.64 12B1Z10 42 12 30 0.38 12B2Z10 42 12 45 0.59 12B3Z10 42 16 65 0.86
11 75.8 67.61 12B1Z11 46 16 35 0.51 12B2Z11 47 16 50 0.81 12B3Z11 47 20 70 1.09
12 81.8 73.60 12B1Z12 52 16 35 0.65 12B2Z12 53 16 50 1.02 12B3Z12 53 20 70 1.39
13 87.8 79.59 12B1Z13 58 16 35 0.80 12B2Z13 59 16 50 1.25 12B3Z13 59 20 70 1.72
14 93.8 85.61 12B1Z14 64 16 35 0.97 12B2Z14 65 16 50 1.46 12B3Z14 65 20 70 2.08
15 99.8 91.63 12B1Z15 70 16 35 1.16 12B2Z15 71 16 50 1.74 12B3Z15 71 20 70 2.47
16 105.8 97.65 12B1Z16 75 16 35 1.34 12B2Z16 77 20 50 2.03 12B3Z16 77 20 70 2.89
17 111.9 103.67 12B1Z17 80 16 35 1.53 12B2Z17 83 20 50 2.36 12B3Z17 83 20 70 3.34
18 117.9 109.71 12B1Z18 80 16 35 1.62 12B2Z18 89 20 50 2.70 12B3Z18 89 20 70 3.83
19 123.9 115.75 12B1Z19 80 16 35 1.70 12B2Z19 95 20 50 3.07 12B3Z19 95 20 70 4.35
20 130.0 121.78 12B1Z20 80 16 35 1.80 12B2Z20 100 20 50 3.43 12B3Z20 100 20 70 4.87
21 136.0 127.82 12B1Z21 90 20 40 2.35 12B2Z21 100 20 50 3.69 12B3Z21 100 20 70 5.20
22 142.0 133.86 12B1Z22 90 20 40 2.46 12B2Z22 100 20 50 3.97 12B3Z22 100 20 70 5.65
23 148.1 139.90 12B1Z23 90 20 40 2.56 12B2Z23 110 20 50 4.51 12B3Z23 110 20 70 6.38
24 154.1 145.94 12B1Z24 90 20 40 2.68 12B2Z24 110 20 50 4.81 12B3Z24 110 20 70 6.87
25 160.2 152.00 12B1Z25 90 20 40 2.80 12B2Z25 120 20 50 5.41 12B3Z25 120 20 70 7.77
26 166.2 158.04 12B1Z26 95 20 40 3.08 12B2Z26 120 20 50 5.73 12B3Z26 120 20 70 8.21
27 172.3 164.09 12B1Z27 95 20 40 3.21 12B2Z27 120 20 50 6.08 12B3Z27 120 20 70 8.77
28 178.3 170.13 12B1Z28 95 20 40 3.34 12B2Z28 120 20 50 6.43 12B3Z28 120 20 70 9.35
29 184.4 176.19 12B1Z29 95 20 40 3.48 12B2Z29 120 20 50 6.80 12B3Z29 120 20 70 9.96
30 190.4 182.25 12B1Z30 95 20 40 3.63 12B2Z30 120 20 50 7.19 12B3Z30 120 20 70 10.59
31 196.5 188.31 12B1Z31 95 20 40 3.78 12B2Z31 120 20 50 7.59 12B3Z31 130 25 70 11.55
32 202.5 194.35 12B1Z32 95 20 40 3.93 12B2Z32 120 20 50 8.00 12B3Z32 130 25 70 12.22
33 208.6 200.40 12B1Z33 95 20 40 4.09 12B2Z33 120 20 50 8.42 12B3Z33 130 25 70 12.92
34 214.6 206.46 12B1Z34 95 20 40 4.25 12B2Z34 120 20 50 8.86 12B3Z34 130 25 70 13.64
35 220.7 212.52 12B1Z35 95 20 40 4.42 12B2Z35 120 20 50 9.31 12B3Z35 130 25 70 14.38
36 226.8 218.58 12B1Z36 100 20 40 4.71 12B2Z36 120 25 50 9.71 12B3Z36 130 25 70 15.14
37 232.8 224.64 12B1Z37 100 20 40 4.89 12B2Z37 120 25 50 10.19 12B3Z37 130 25 70 15.93
38 238.9 230.69 12B1Z38 100 20 40 5.07 12B2Z38 120 25 50 10.78 12B3Z38 130 25 70 16.73
39 244.9 236.75 12B1Z39 100 20 40 5.26 12B2Z39 120 25 50 11.19 12B3Z39 130 25 70 17.57
40 251.0 242.81 12B1Z40 100 20 40 5.46 12B2Z40 120 25 50 11.71 12B3Z40 130 25 70 18.42
42 265.0 254.93 12B1Z42 *118 25 61 8.14 12B2Z42 *136 25 62 14.51 12B3Z42  
45 283.2 273.10 12B1Z45 *118 25 61 8.85 12B2Z45 *136 25 62 16.35 12B3Z45 *140 25 72 23.55
46 289.2 279.16 12B1Z46 *118 25 61 9.22 12B2Z46 *136 25 62 16.80 12B3Z46  
48 301.4 291.27 12B1Z48 *118 25 61 9.67 12B2Z48 *136 25 62 18.18 12B3Z48  
50 313.5 303.39 12B1Z50 *118 25 61 10.15 12B2Z50 *136 25 62 19.44 12B3Z50 *140 25 72 28.73
55 343.8 333.70 12B1Z55 *118 25 61 11.29 12B2Z55 12B3Z55  
57 355.9 345.81 12B1Z57 *118 25 61 11.85 12B2Z57 *136 25 62 24.43 12B3Z57 *140 30 72 37.16
60 374.1 363.99 12B1Z60 *118 25 61 12.71 12B2Z60 *136 25 62 26.77 12B3Z60 *140 30 72 41.01
76 471.1 460.99 12B1Z76 *118 30 61 18.02 12B2Z76 *145 30 63 41.88 12B3Z76 *150 30 72 65.41
95 586.2 576.17 12B1Z95 *133 30 62 27.45 12B2Z95 *145 30 63 63.79 12B3Z95 *150 30 72 101.37

Download