Facebook
  • 12B-1A&2A&3A
  • 12B-1A&2A&3A

12B-1A&2A&3A

12B | 3/4" x 7/16" | 19,05 x 11,68 mm | Roller 12,07 mm

Sprocket plate with pilot bore, European standards (EN)

Our sprocket plates with pilot bore​ meet strict European (EN) standards​ for precision, durability, and seamless alignment in industrial power transmission, conveyors, and machinery. Built for versatility, they offer customization, premium materials, and advanced processing—all backed by rigorous quality checks.

Features

  • Customizable Design: Tailor to your specs with client-approved drawings; choose from multi-standards​ (ANSI, DIN, JIS, BS, plus brands like SATI/MARTIN).

  • Premium Materials: Steels (C45, SS304/316, 40Cr, Q235(S235JR), Q345, C20, 20CrMnTi,42CrMn,), engineering plastics (POM, PA6), Brass(Copper), and cast iron—matched to your application.

  • Enhanced Performance: Advanced heat treatment​ (hardened teeth, carburizing, gas nitriding) and surface finishes​ (black oxide, nickel/chromium plating) for wear/corrosion resistance.

  • Rigorous Quality: 100% inspection at every stage ensures reliability and minimal downtime.

  • 12B-1A&2A&3A

Description

Tooth width B1 11,1
Tooth width B2 30,3
Tooth width B3 49,8
Tooth width b1 10,8
Radius width C 2
Tooth radius r3 19
z de dp Simplex Duplex Triplex
CORF Code D1 kg/pc CORF Code D2 kg/pc CORF Code D3 kg/pc
8 58.0 49.78 12B-1AZ8 10 0.12 12B-2AZ8 12 0.26 12B-3AZ8 12 0.31
9 63.9 55.70 12B-1AZ9 10 0.15 12B-2AZ9 12 0.36 12B-3AZ9 12 0.57
10 69.8 61.64 12B-1AZ10 10 0.20 12B-2AZ10 12 0.46 12B-3AZ10 12 0.74
11 75.8 67.61 12B-1AZ11 12 0.24 12B-2AZ11 12 0.59 12B-3AZ11 16 0.91
12 81.8 73.50 12B-1AZ12 14 0.30 12B-2AZ12 14 0.72 12B-3AZ12 16 1.13
13 87.8 79.59 12B-1AZ13 14 0.35 12B-2AZ13 14 0.88 12B-3AZ13 16 1.38
14 93.8 85.61 12B-1AZ14 14 0.41 12B-2AZ14 16 1.02 12B-3AZ14 16 1.64
15 99.8 91.63 12B-1AZ15 14 0.48 12B-2AZ15 16 1.20 12B-3AZ15 16 1.93
16 105.8 97.65 12B-1AZ16 14 0.55 12B-2AZ16 16 1.39 12B-3AZ16 20 2.20
17 111.9 103.67 12B-1AZ17 14 0.63 12B-2AZ17 16 1.60 12B-3AZ17 20 2.54
18 117.9 109.71 12B-1AZ18 14 0.71 12B-2AZ18 16 1.81 12B-3AZ18 20 2.89
19 123.9 115.75 12B-1AZ19 14 0.80 12B-2AZ19 16 2.05 12B-3AZ19 20 3.27
20 130.0 121.78 12B-1AZ20 14 0.89 12B-2AZ20 16 2.30 12B-3AZ20 20 3.67
21 136.0 127.82 12B-1AZ21 16 0.99 12B-2AZ21 20 2.53 12B-3AZ21 20 4.10
22 142.0 133.86 12B-1AZ22 16 1.03 12B-2AZ22 20 2.80 12B-3AZ22 20 4.55
23 148.1 139.90 12B-1AZ23 16 1.20 12B-2AZ23 20 3.09 12B-3AZ23 20 5.02
24 154.1 145.94 12B-1AZ24 16 1.31 12B-2AZ24 20 3.39 12B-3AZ24 20 5.51
25 160.2 152.00 12B-1AZ25 16 1.43 12B-2AZ25 20 3.70 12B-3AZ25 20 6.02
26 166.2 158.04 12B-1AZ26 16 1.56 12B-2AZ26 20 4.03 12B-3AZ26 20 6.56
27 172.3 164.09 12B-1AZ27 16 1.68 12B-2AZ27 20 4.38 12B-3AZ27 20 7.12
28 178.3 170.13 12B-1AZ28 16 1.82 12B-2AZ28 20 4.73 12B-3AZ28 20 7.71
29 184.4 176.19 12B-1AZ29 16 1.96 12B-2AZ29 20 5.10 12B-3AZ29 20 8.31
30 190.4 182.25 12B-1AZ30 16 2.10 12B-2AZ30 20 5.49 12B-3AZ30 20 8.97
31 196.5 188.31 12B-1AZ31 20 2.24 12B-2AZ31 20 5.88 12B-3AZ31 25 9.52
32 202.5 194.35 12B-1AZ32 20 2.39 12B-2AZ32 20 6.30 12B-3AZ32 25 10.19
33 208.6 200.40 12B-1AZ33 20 2.55 12B-2AZ33 20 6.72 12B-3AZ33 25 10.89
34 214.6 206.46 12B-1AZ34 20 2.71 12B-2AZ34 20 7.16 12B-3AZ34 25 11.61
35 220.7 212.52 12B-1AZ35 20 2.88 12B-2AZ35 20 7.61 12B-3AZ35 25 12.35
36 226.8 218.58 12B-1AZ36 20 3.06 12B-2AZ36 25 7.99 12B-3AZ36 25 13.11
37 232.8 224.64 12B-1AZ37 20 3.24 12B-2AZ37 25 8.47 12B-3AZ37 25 13.90
38 238.9 230.69 12B-1AZ38 20 3.42 12B-2AZ38 25 8.96 12B-3AZ38 25 14.70
39 244.9 236.75 12B-1AZ39 20 3.61 12B-2AZ39 25 9.50 12B-3AZ39 25 15.54
40 251.0 242.81 12B-1AZ40 20 3.80 12B-2AZ40 25 9.99 12B-3AZ40 25 16.40
41 258.9 248.87 12B-1AZ41 25 3.98 12B-2AZ41 25 10.51 12B-3AZ41  
42 265.0 254.93 12B-1AZ42 25 4.19 12B-2AZ42 25 11.07 12B-3AZ42 25 18.17
43 271.1 260.98 12B-1AZ43 25 4.38 12B-2AZ43 25 11.63 12B-3AZ43 25 1,909
44 277.1 267.03 12B-1AZ44 25 4.61 12B-2AZ44 25 12.21 12B-3AZ44 25 20.03
45 283.2 273.10 12B-1AZ45 25 4.83 12B-2AZ45 25 12.80 12B-3AZ45 25 21.00
46 289.2 279.16 12B-1AZ46 25 5.05 12B-2AZ46 25 13.40 12B-3AZ46  
47 295.3 285.21 12B-1AZ47 25 5.28 12B-2AZ47 25 14.02 12B-3AZ47 25 23.00
48 301.4 291.27 12B-1AZ48 25 5.52 12B-2AZ48 25 14.65 12B-3AZ48 25 24.04
49 307.4 297.33 12B-1AZ49 25 5.76 12B-2AZ49 12B-3AZ49  
50 313.5 303.39 12B-1AZ50 25 6.00 12B-2AZ50 25 15.95 12B-3AZ50 25 26.17
51 319.5 309.45 12B-1AZ51 25 6.25 12B-2AZ51 12B-3AZ51  
52 325.6 315.50 12B-1AZ52 25 6.50 12B-2AZ52 25 17.31 12B-3AZ52 25 28.40
53 331.6 321.56 12B-1AZ53 25 6.77 12B-2AZ53 12B-3AZ53  
54 337.7 327.64 12B-1AZ54 25 7.03 12B-2AZ54 25 18.73 12B-3AZ54 25 30.72
55 343.8 333.70 12B-1AZ55 25 7.30 12B-2AZ55 25 19.45 12B-3AZ55 25 31.91
56 349.8 339.75 12B-1AZ56 25 7.57 12B-2AZ56 25 20.20 12B-3AZ56  
57 355.9 345.81 12B-1AZ57 25 7.85 12B-2AZ57 25 20.95 12B-3AZ57 30 34.28
58 362.0 351.87 12B-1AZ58 25 8.13 12B-2AZ58 25 21.72 12B-3AZ58  
60 374.1 363.99 12B-1AZ60 25 8.72 12B-2AZ60 25 23.30 12B-3AZ60 30 38.12
62 386.2 376.12 12B-1AZ62 25 9.33 12B-2AZ62 12B-3AZ62  
64 398.3 388.24 12B-1AZ64 25 9.95 12B-2AZ64 30 26.62 12B-3AZ64  
65 404.4 394.29 12B-1AZ65 25 10.27 12B-2AZ65 30 27.48 12B-3AZ65 30 45.00
68 422.6 412.49 12B-1AZ68 30 11.24 12B-2AZ68 30 29.00 12B-3AZ68  
70 434.7 424.61 12B-1AZ70 30 11.92 12B-2AZ70 30 32.01 12B-3AZ70 30 52.42
72 446.8 436.74 12B-1AZ72 30 12.63 12B-2AZ72 30 33.92 12B-3AZ72 30 55.55
75 465.0 454.91 12B-1AZ75 30 13.72 12B-2AZ75 30 36.88 12B-3AZ75  
76 471.1 460.99 12B-1AZ76 30 14.09 12B-2AZ76 30 37.90 12B-3AZ76 30 62.09
78 483.2 473.10 12B-1AZ78 30 14.86 12B-2AZ78 12B-3AZ78  
80 495.3 485.22 12B-1AZ80 30 15.65 12B-2AZ80 30 42.10 12B-3AZ80 30 68.98
85 525.6 515.55 12B-1AZ85 30 17.70 12B-2AZ85 30 47.66 12B-3AZ85 30 78.10
90 555.9 545.86 12B-1AZ90 30 19.87 12B-2AZ90 30 53.36 12B-3AZ90 30 87.79
95 586.2 576.17 12B-1AZ95 30 20.10 12B-2AZ95 30 59.80 12B-3AZ95 30 98.04
100 616.6 606.47 12B-1AZ100 30 24.60 12B-2AZ100 30 66.39 12B-3AZ100 30 108.86
110 677.2 667.11 12B-1AZ110 30 29.84 12B-2AZ110 12B-3AZ110  
114 701.4 691.36 12B-1AZ114 30 32.07 12B-2AZ114 30 86.68 12B-3AZ114 30 142.15
120 737.8 727.74 12B-1AZ120 30 35.58 12B-2AZ120 12B-3AZ120 30 157.77
125 768.1 758.05 12B-1AZ125 30 38.63 12B-2AZ125 30 104.50 12B-3AZ125 30 171.41
         

Download