Facebook
  • 08B-1B&2B&3B
  • 08B-1B&2B&3B

08B-1B&2B&3B

08B | 1/2" x 5/16" | 12,7 x 7,75 mm | Roller 8,51 mm

CORF sprockets​ (Type B & Type C) with pilot bore meet strict European (EN) standards​ for precision, durability, and alignment in industrial power transmission, conveyors, and machinery. Customizable, premium-built, and quality-checked for reliable performance.

Features

  • ​Hub Extensions: Type B (hub extension – one side) / Type C (hub extension – both sides) for varied load/space needs.
  • Customizable: Client-approved drawings; fits multi-standards​ (ANSI, DIN, JIS, BS, SATI/MARTIN).
  • Materials: Steels (C45, SS304/316, 40Cr), engineering plastics (POM, PA6), brass, cast iron—matched to your application.
  • Durability: Advanced heat treatment​ (hardened teeth, carburizing) + surface finishes​ (black oxide, nickel plating) for wear/corrosion resistance.
  • Quality: 100% inspection at every stage ensures reliability.
  • 08B-1B&2B&3B

Description

Tooth width B1 7,2
Tooth width B2 21.00
Tooth width B3 34,9
Tooth width b1 7
Radius width C 1,3
Tooth radius r3 13
z de dp Simplex Duplex Triplex
CORF
Code
dm D1 A kg/pc CORF
Code
dm D2 A kg/pc CORF
Code
dm D3 A kg/pc
8 38.0 33.18 08B1Z8 20 10 25 0.06 08B2Z8 20 10 32 0.09 08B3Z8 20 10 46 0.13
9 42.0 37.13 08B1Z9 24 10 25 0.09 08B2Z9 24 10 32 0.13 08B3Z9 24 12 46 0.18
10 45.9 41.10 08B1Z10 26 10 25 0.12 08B2Z10 28 10 32 0.18 08B3Z10 28 12 46 0.24
11 49.9 45.07 08B1Z11 29 10 25 0.15 08B2Z11 32 12 35 0.24 08B3Z11 32 16 50 0.31
12 53.9 49.07 08B1Z12 33 10 28 0.21 08B2Z12 35 12 35 0.30 08B3Z12 35 16 50 0.39
13 57.9 53.06 08B1Z13 37 10 28 0.26 08B2Z13 38 12 35 0.36 08B3Z13 38 16 50 0.49
14 61.9 57.07 08B1Z14 41 10 28 0.32 08B2Z14 42 12 35 0.44 08B3Z14 42 16 50 0.60
15 65.9 61.09 08B1Z15 45 10 28 0.38 08B2Z15 46 12 35 0.52 08B3Z15 46 16 50 0.72
16 69.9 65.10 08B1Z16 50 12 28 0.46 08B2Z16 50 16 38 0.63 08B3Z16 50 16 50 0.85
17 74.0 69.11 08B1Z17 52 12 28 0.51 08B2Z17 54 16 38 0.73 08B3Z17 54 16 50 0.99
18 78.0 73.14 08B1Z18 56 12 28 0.59 08B2Z18 58 16 38 0.85 08B3Z18 58 16 50 1.14
19 82.0 77.16 08B1Z19 60 12 28 0.67 08B2Z19 62 16 38 0.97 08B3Z19 62 16 50 1.30
20 86.0 81.19 08B1Z20 64 12 28 0.76 08B2Z20 66 16 38 1.10 08B3Z20 66 16 50 1.47
21 90.1 85.22 08B1Z21 68 14 28 0.85 08B2Z21 70 16 40 1.29 08B3Z21 70 16 55 1.79
22 94.1 89.24 08B1Z22 70 14 28 0.91 08B2Z22 70 16 40 1.37 08B3Z22 70 16 55 1.93
23 98.1 93.27 08B1Z23 70 14 28 0.95 08B2Z23 70 16 40 1.46 08B3Z23 70 16 55 2.08
24 102.1 97.29 08B1Z24 70 14 28 0.98 08B2Z24 75 16 40 1.64 08B3Z24 75 16 55 2.32
25 106.2 101.33 08B1Z25 70 14 28 1.01 08B2Z25 80 16 40 1.82 08B3Z25 80 16 55 2.57
26 110.2 105.36 08B1Z26 70 16 30 1.09 08B2Z26 85 16 40 2.02 08B3Z26 85 20 55 2.79
27 114.2 109.40 08B1Z27 70 16 30 1.13 08B2Z27 85 16 40 2.12 08B3Z27 85 20 55 2.96
28 118.3 113.42 08B1Z28 70 16 30 1.17 08B2Z28 90 16 40 2.34 08B3Z28 90 20 55 3.25
29 122.3 117.46 08B1Z29 80 16 30 1.42 08B2Z29 95 16 40 2.56 08B3Z29 95 20 55 3.55
30 126.3 121.50 08B1Z30 80 16 30 1.46 08B2Z30 100 16 40 2.79 08B3Z30 100 20 55 3.86
31 130.4 125.54 08B1Z31 90 16 30 1.74 08B2Z31 100 20 40 2.87 08B3Z31 110 20 55 4.32
32 134.4 129.56 08B1Z32 90 16 30 1.78 08B2Z32 100 20 40 3.00 08B3Z32 110 20 55 4.53
33 138.4 133.60 08B1Z33 90 16 30 1.83 08B2Z33 100 20 40 3.13 08B3Z33 110 20 55 4.74
34 142.5 137.64 08B1Z34 90 16 30 1.88 08B2Z34 100 20 40 3.26 08B3Z34 110 20 55 4.97
35 146.5 141.68 08B1Z35 90 16 30 1.93 08B2Z35 100 20 40 3.40 08B3Z35 110 20 55 5.20
36 150.6 145.72 08B1Z36 90 16 35 2.22 08B2Z36 100 20 40 3.54 08B3Z36 120 25 55 5.64
37 154.6 149.76 08B1Z37 90 16 35 2.27 08B2Z37 100 20 40 3.69 08B3Z37 120 25 55 5.88
38 158.6 153.80 08B1Z38 90 16 35 2.32 08B2Z38 100 20 40 3.84 08B3Z38 120 25 55 6.14
39 162.7 157.83 08B1Z39 90 16 35 2.38 08B2Z39 100 20 40 4.00 08B3Z39 120 25 55 6.40
40 166.7 161.87 08B1Z40 90 16 35 2.43 08B2Z40 100 20 40 4.15 08B3Z40 120 25 55 6.66
42 176.5 169.95 08B1Z42 *88 20 42 2.77 08B2Z42 *108 20 55 5.67 08B3Z42  
45 188.6 182.07 08B1Z45 *88 20 42 3.00 08B2Z45 *108 20 55 6.26 08B3Z45 *120 25 68 9.12
46 192.6 186.10 08B1Z46 *88 20 42 3.06 08B2Z46 *108 20 55 6.39 08B3Z46  
48 200.7 194.18 08B1Z48 *88 20 42 3.16 08B2Z48 *108 20 55 6.75 08B3Z48  
50 208.8 202.26 08B1Z50 *88 20 42 3.30 08B2Z50 *108 20 55 7.17 08B3Z50 *120 25 68 10.74
55 229.0 222.46 08B1Z55 *88 20 42 3.62 08B2Z55 08B3Z55  
57 237.1 230.54 08B1Z57 *88 20 42 3.85 08B2Z57 *108 25 55 8.65 08B3Z57 *120 25 68 13.26
60 249.2 242.66 08B1Z60 *88 20 42 4.08 08B2Z60 *108 25 55 9.35 08B3Z60 *120 25 68 14.57
76 313.9 307.33 08B1Z76 *88 25 42 5.56 08B2Z76 *108 25 55 13.30 08B3Z76 *120 25 68 21.78
95 390.7 384.11 08B1Z95 *108 25 42 8.56 08B2Z95 *108 25 55 21.13 08B3Z95 *136 25 68 34.00

Download