Facebook
  • 10B-1A&2A&3A
  • 10B-1A&2A&3A

10B-1A&2A&3A

10B | 5/8" x 3/8" | 15,875 x 9,65 mm | Roller 10,16 mm

Sprocket plate with pilot bore, European standards (EN)

Our sprocket plates with pilot bore​ meet strict European (EN) standards​ for precision, durability, and seamless alignment in industrial power transmission, conveyors, and machinery. Built for versatility, they offer customization, premium materials, and advanced processing—all backed by rigorous quality checks.

Features

  • Customizable Design: Tailor to your specs with client-approved drawings; choose from multi-standards​ (ANSI, DIN, JIS, BS, plus brands like SATI/MARTIN).

  • Premium Materials: Steels (C45, SS304/316, 40Cr, Q235(S235JR), Q345, C20, 20CrMnTi,42CrMn,), engineering plastics (POM, PA6), Brass(Copper), and cast iron—matched to your application.

  • Enhanced Performance: Advanced heat treatment​ (hardened teeth, carburizing, gas nitriding) and surface finishes​ (black oxide, nickel/chromium plating) for wear/corrosion resistance.

  • Rigorous Quality: 100% inspection at every stage ensures reliability and minimal downtime.

  • 10B-1A&2A&3A

Description

Tooth width B1 9,1
Tooth width B2 25,5
Tooth width B3 42,1
Tooth width b1 9
Radius width C 1,6
Tooth radius r3 16
z de dp Simplex Duplex Triplex
CORF Code D1 kg/pc CORF Code D2 kg/pc CORF Code D3 kg/pc
8 48.4 41.48 10B-1AZ8 10 0.06 10B-2AZ8 10 0.15 10B-3AZ8 12 0.23
9 53.3 46.42 10B-1AZ9 10 0.09 10B-2AZ9 10 0.21 10B-3AZ9 12 0.32
10 58.3 51.37 10B-1AZ10 10 0.11 10B-2AZ10 10 0.27 10B-3AZ10 12 0.44
11 63.2 56.34 10B-1AZ11 10 0.14 10B-2AZ11 10 0.34 10B-3AZ11 12 0.55
12 68.2 61.34 10B-1AZ12 10 0.17 10B-2AZ12 10 0.42 10B-3AZ12 12 0.67
13 73.2 66.32 10B-1AZ13 10 0.20 10B-2AZ13 10 0.51 10B-3AZ13 12 0.81
14 78.2 71.34 10B-1AZ14 12 0.23 10B-2AZ14 10 0.60 10B-3AZ14 12 0.97
15 83.2 76.36 10B-1AZ15 12 0.27 10B-2AZ15 12 0.70 10B-3AZ15 12 1.14
16 88.3 81.37 10B-1AZ16 12 0.31 10B-2AZ16 12 0.82 10B-3AZ16 16 1.29
17 93.3 86.39 10B-1AZ17 12 0.36 10B-2AZ17 12 0.94 10B-3AZ17 16 1.49
18 98.3 91.42 10B-1AZ18 12 0.41 10B-2AZ18 12 1.06 10B-3AZ18 16 1.70
19 103.3 96.45 10B-1AZ19 12 0.46 10B-2AZ19 12 1.20 10B-3AZ19 16 1.92
20 108.4 101.49 10B-1AZ20 12 0.51 10B-2AZ20 12 1.34 10B-3AZ20 16 2.15
21 113.4 106.52 10B-1AZ21 12 0.57 10B-2AZ21 16 1.48 10B-3AZ21 16 2.40
22 118.4 111.55 10B-1AZ22 12 0.62 10B-2AZ22 16 1.64 10B-3AZ22 16 2.66
23 123.5 116.58 10B-1AZ23 12 0.69 10B-2AZ23 16 1.80 10B-3AZ23 16 2.94
24 128.5 121.62 10B-1AZ24 12 0.75 10B-2AZ24 16 1.98 10B-3AZ24 16 3.23
25 133.6 126.66 10B-1AZ25 12 0.82 10B-2AZ25 16 2.17 10B-3AZ25 16 3.53
26 138.6 131.70 10B-1AZ26 16 0.88 10B-2AZ26 20 2.33 10B-3AZ26 20 3.81
27 143.6 136.75 10B-1AZ27 16 0.95 10B-2AZ27 20 2.53 10B-3AZ27 20 4.13
28 148.7 141.78 10B-1AZ28 16 1.03 10B-2AZ28 20 2.74 10B-3AZ28 20 4.47
29 153.7 146.83 10B-1AZ29 16 1.11 10B-2AZ29 20 2.96 10B-3AZ29 20 4.83
30 158.8 151.87 10B-1AZ30 16 1.19 10B-2AZ30 20 3.18 10B-3AZ30 20 5.20
31 163.8 156.92 10B-1AZ31 16 1.28 10B-2AZ31 20 3.41 10B-3AZ31  
32 168.9 161.95 10B-1AZ32 16 1.36 10B-2AZ32 20 3.66 10B-3AZ32 20 5.97
33 173.9 167.00 10B-1AZ33 16 1.45 10B-2AZ33 20 3.90 10B-3AZ33 20 6.38
34 178.9 172.05 10B-1AZ34 16 1.55 10B-2AZ34 20 4.16 10B-3AZ34 20 6.80
35 184.0 177.10 10B-1AZ35 16 1.64 10B-2AZ35 20 4.42 10B-3AZ35 20 7.23
36 189.0 182.15 10B-1AZ36 20 1.73 10B-2AZ36 20 4.70 10B-3AZ36 25 7.62
37 194.1 187.20 10B-1AZ37 20 1.83 10B-2AZ37 20 4.98 10B-3AZ37 25 8.08
38 199.1 192.24 10B-1AZ38 20 1.94 10B-2AZ38 20 5.26 10B-3AZ38 25 8.55
39 204.2 197.29 10B-1AZ39 20 2.05 10B-2AZ39 20 5.56 10B-3AZ39 25 9.04
40 209.2 202.34 10B-1AZ40 20 2.16 10B-2AZ40 20 5.87 10B-3AZ40 25 9.54
41 215.8 207.39 10B-1AZ41 20 2.29 10B-2AZ41 10B-3AZ41 25 10.05
42 220.8 212.44 10B-1AZ42 20 2.39 10B-2AZ42 25 6.46 10B-3AZ42 25 10.58
43 225.9 217.49 10B-1AZ43 20 2.50 10B-2AZ43 25 6.80 10B-3AZ43  
44 230.9 222.53 10B-1AZ44 20 2.63 10B-2AZ44 25 7.13 10B-3AZ44 25 11.67
45 236.0 227.58 10B-1AZ45 20 2.75 10B-2AZ45 25 7.47 10B-3AZ45 25 12.24
46 241.0 236.63 10B-1AZ46 20 2.88 10B-2AZ46 25 7.83 10B-3AZ46 25 12.82
47 246.1 237.68 10B-1AZ47 20 3.01 10B-2AZ47 25 8.19 10B-3AZ47  
48 251.1 242.73 10B-1AZ48 20 3.14 10B-2AZ48 25 8.55 10B-3AZ48 25 14.01
49 256.2 247.78 10B-1AZ49 20 3.28 10B-2AZ49 10B-3AZ49  
50 261.2 252.82 10B-1AZ50 20 3.42 10B-2AZ50 25 9.32 10B-3AZ50 25 15.26
51 266.3 257.87 10B-1AZ51 20 3.56 10B-2AZ51 10B-3AZ51  
52 271.3 262.92 10B-1AZ52 20 3.70 10B-2AZ52 25 10.11 10B-3AZ52 25 16.57
53 276.4 267.97 10B-1AZ53 20 3.85 10B-2AZ53 25 10.52 10B-3AZ53  
54 281.4 273.03 10B-1AZ54 20 4.00 10B-2AZ54 25 10.94 10B-3AZ54  
55 286.5 278.08 10B-1AZ55 20 4.15 10B-2AZ55 25 11.36 10B-3AZ55 25 18.62
56 291.5 283.13 10B-1AZ56 25 4.30 10B-2AZ56 25 11.80 10B-3AZ56  
57 296.6 288.18 10B-1AZ57 25 4.46 10B-2AZ57 25 12.24 10B-3AZ57 25 20.06
58 301.6 293.23 10B-1AZ58 25 4.62 10B-2AZ58 25 12.68 10B-3AZ58  
60 311.7 303.32 10B-1AZ60 25 4.95 10B-2AZ60 25 13.61 10B-3AZ60 25 22.31
62 321.8 313.43 10B-1AZ62 25 5.30 10B-2AZ62 25 14.56 10B-3AZ62  
64 331.9 323.53 10B-1AZ64 25 5.65 10B-2AZ64 10B-3AZ64 30 25.43
65 337.0 328.58 10B-1AZ65 25 5.83 10B-2AZ65 25 16.05 10B-3AZ65 30 26.26
66 342.0 333.63 10B-1AZ66 0.00 10B-2AZ66 25 16.57 10B-3AZ66  
68 352.1 343.74 10B-1AZ68 25 6.40 10B-2AZ68 10B-3AZ68  
70 362.2 353.84 10B-1AZ70 25 6.79 10B-2AZ70 25 18.70 10B-3AZ70 30 30.61
72 372.3 363.95 10B-1AZ72 25 6.80 10B-2AZ72 25 19.81 10B-3AZ72  
75 387.5 379.09 10B-1AZ75 25 7.81 10B-2AZ75 25 21.54 10B-3AZ75 30 30.35
76 392.5 384.16 10B-1AZ76 25 8.02 10B-2AZ76 25 22.14 10B-3AZ76 30 36.27
78 402.6 394.25 10B-1AZ78 25 8.46 10B-2AZ78 10B-3AZ78  
80 412.7 404.35 10B-1AZ80 25 8.91 10B-2AZ80 25 24.60 10B-3AZ80 30 40.30
85 438.0 429.62 10B-1AZ85 30 10.06 10B-2AZ85 30 28.00 10B-3AZ85  
90 463.3 454.88 10B-1AZ90 30 11.30 10B-2AZ90 30 31.25 10B-3AZ90 30 51.32
95 488.5 480.14 10B-1AZ95 30 12.61 10B-2AZ95 30 34.90 10B-3AZ95 30 57.32
100 513.8 505.40 10B-1AZ100 30 13.99 10B-2AZ100 30 38.75 10B-3AZ100  
110 564.3 555.92 10B-1AZ110 30 17.00 10B-2AZ110 10B-3AZ110  
114 584.5 576.13 10B-1AZ114 30 19.99 10B-2AZ114 30 50.60 10B-3AZ114 30 83.15
120 614.8 606.44 10B-1AZ120 30 22.17 10B-2AZ120 30 56.16 10B-3AZ120  
125 640.1 631.71 10B-1AZ125 30 21.00 10B-2AZ125 30 61.00 10B-3AZ125 30 100.29

Download