Facebook
  • 06B-1B&2B&3B
  • 06B-1B&2B&3B

06B-1B&2B&3B

06B | 3/8" x 7/32" | 9,525 x 5,72 mm | Roller 6.35mm

CORF sprockets​ (Type B & Type C) with pilot bore meet strict European (EN) standards​ for precision, durability, and alignment in industrial power transmission, conveyors, and machinery. Customizable, premium-built, and quality-checked for reliable performance.

Features

  • ​Hub Extensions: Type B (hub extension – one side) / Type C (hub extension – both sides) for varied load/space needs.
  • Customizable: Client-approved drawings; fits multi-standards​ (ANSI, DIN, JIS, BS, SATI/MARTIN).
  • Materials: Steels (C45, SS304/316, 40Cr), engineering plastics (POM, PA6), brass, cast iron—matched to your application.
  • Durability: Advanced heat treatment​ (hardened teeth, carburizing) + surface finishes​ (black oxide, nickel plating) for wear/corrosion resistance.
  • Quality: 100% inspection at every stage ensures reliability.
  • 06B-1B&2B&3B

Description

Tooth width B1 5,3
Tooth width B2 15,4
Tooth width B3 25,6
Tooth width b1 5,2
Radius width C 1
Tooth radius r3 10
z de dp Simplex Duplex Triplex
CORF
Code
dm D1 A kg/pc CORF
Code
dm D2 A kg/pc CORF
Code
dm D3 A kg/pc
8 28.6 24.89 06B1Z8 15 8 20 0.03 06B2Z8 15 8 25 0.04 06B3Z8 15 8 32 0.05
9 31.5 27.85 06B1Z9 18 8 20 0.04 06B2Z9 18 8 25 0.05 06B3Z9 18 8 32 0.07
10 34.5 30.82 06B1Z10 20 8 20 0.05 06B2Z10 20 8 25 0.07 06B3Z10 20 10 32 0.09
11 37.5 33.80 06B1Z11 22 8 25 0.08 06B2Z11 22 10 30 0.10 06B3Z11 22 12 35 0.11
12 40.5 36.80 06B1Z12 25 8 25 0.10 06B2Z12 25 10 30 0.13 06B3Z12 25 12 35 0.15
13 43.5 39.80 06B1Z13 28 8 25 0.13 06B2Z13 28 10 30 0.16 06B3Z13 28 12 35 0.19
14 46.5 42.80 06B1Z14 31 8 25 0.16 06B2Z14 31 10 30 0.20 06B3Z14 31 12 35 0.23
15 49.5 45.81 06B1Z15 34 8 25 0.19 06B2Z15 34 10 30 0.24 06B3Z15 34 12 35 0.28
16 52.5 48.82 06B1Z16 37 10 28 0.24 06B2Z16 37 12 30 0.27 06B3Z16 37 12 35 0.33
17 55.5 51.83 06B1Z17 40 10 28 0.28 06B2Z17 40 12 30 0.32 06B3Z17 40 12 35 0.39
18 58.6 54.85 06B1Z18 43 10 28 0.33 06B2Z18 43 12 30 0.38 06B3Z18 43 12 35 0.45
19 61.6 57.87 06B1Z19 45 10 28 0.36 06B2Z19 46 12 30 0.42 06B3Z19 46 12 35 0.51
20 64.6 60.89 06B1Z20 46 10 28 0.39 06B2Z20 49 12 30 0.48 06B3Z20 49 12 35 0.58
21 67.6 63.91 06B1Z21 48 12 28 0.42 06B2Z21 52 16 30 0.52 06B3Z21 52 16 40 0.70
22 70.6 66.93 06B1Z22 50 12 28 0.46 06B2Z22 55 16 30 0.58 06B3Z22 55 16 40 0.78
23 73.7 69.95 06B1Z23 52 12 28 0.50 06B2Z23 58 16 30 0.64 06B3Z23 58 16 40 0.87
24 76.7 72.97 06B1Z24 54 12 28 0.54 06B2Z24 61 16 30 0.71 06B3Z24 61 16 40 0.97
25 79.7 76.00 06B1Z25 57 12 28 0.60 06B2Z25 64 16 30 0.79 06B3Z25 64 16 40 1.06
26 82.7 79.02 06B1Z26 60 12 28 0.66 06B2Z26 67 16 30 0.87 06B3Z26 67 16 40 1.17
27 85.7 82.04 06B1Z27 60 12 28 0.67 06B2Z27 70 16 30 0.94 06B3Z27 70 16 40 1.27
28 88.8 85.07 06B1Z28 60 12 28 0.69 06B2Z28 73 16 30 1.03 06B3Z28 73 16 40 1.39
29 91.8 88.09 06B1Z29 60 12 28 0.70 06B2Z29 76 16 30 1.11 06B3Z29 76 16 40 1.50
30 94.8 91.12 06B1Z30 60 12 30 0.72 06B2Z30 79 16 30 1.20 06B3Z30 79 16 40 1.62
31 97.9 94.15 06B1Z31 65 14 30 0.87 06B2Z31 80 16 30 1.27 06B3Z31 80 16 40 1.72
32 100.9 97.17 06B1Z32 65 14 30 0.89 06B2Z32 80 16 30 1.32 06B3Z32 80 16 40 1.80
33 103.9 100.20 06B1Z33 65 14 30 0.91 06B2Z33 80 16 30 1.37 06B3Z33 80 16 40 1.89
34 106.9 103.23 06B1Z34 65 14 30 0.92 06B2Z34 80 16 30 1.43 06B3Z34 85 16 40 2.06
35 110.0 106.26 06B1Z35 65 14 30 0.95 06B2Z35 80 16 30 1.49 06B3Z35 85 16 40 2.15
36 113.0 109.29 06B1Z36 70 16 30 1.05 06B2Z36 90 16 30 1.70 06B3Z36 90 16 40 2.33
37 116.0 112.32 06B1Z37 70 16 30 1.09 06B2Z37 90 16 30 1.76 06B3Z37 90 16 40 2.43
38 119.0 115.34 06B1Z38 70 16 30 1.10 06B2Z38 90 16 30 1.81 06B3Z38 90 16 40 2.53
39 122.1 118.37 06B1Z39 70 16 30 1.12 06B2Z39 90 16 30 1.88 06B3Z39 90 16 40 2.63
40 125.1 121.40 06B1Z40 70 16 30 1.14 06B2Z40 90 16 30 1.95 06B3Z40 90 16 40 2.74
42 132.1 127.46 06B1Z42 *78 16 35 1.56 06B2Z42 *88 20 50 2.44 06B3Z42  
45 141.1 136.54 06B1Z45 *78 16 35 1.66 06B2Z45 *88 20 50 3.15 06B3Z45 *88 20 60 4.15
46 144.2 139.58 06B1Z46 *78 16 35 1.67 06B2Z46 06B3Z46  
48 150.2 145.64 06B1Z48 *78 16 35 1.75 06B2Z48 *88 20 50 3.43 06B3Z48  
50 156.3 151.69 06B1Z50 *78 20 35 1.80 06B2Z50 *88 20 50 3.53 06B3Z50 *88 20 60 4.80
55 171.4 166.85 06B1Z55 *78 20 35 1.89 06B2Z55 06B3Z55  
57 177.5 172.91 06B1Z57 *78 20 35 1.96 06B2Z57 *88 20 50 4.16 06B3Z57 *88 25 60 5.80
60 186.6 181.99 06B1Z60 *78 20 35 2.03 06B2Z60 *88 20 50 4.45 06B3Z60 *88 25 60 6.21
76 235.1 230.49 06B1Z76 *78 20 35 2.67 06B2Z76 *88 25 50 6.23 06B3Z76 *88 25 60 9.26
95 292.7 288.08 06B1Z95 *88 25 40 4.06 06B2Z95 *108 25 50 9.76 06B3Z95 *120 25 60 15.18

Download