Facebook
  • 06B-1A&2A&3A
  • 06B-1A&2A&3A

06B-1A&2A&3A

06B | 3/8" x 7/32" | 9,525 x 5,72 mm | Roller 6.35mm

Sprocket plate with pilot bore, European standards (EN)

Our sprocket plates with pilot bore​ meet strict European (EN) standards​ for precision, durability, and seamless alignment in industrial power transmission, conveyors, and machinery. Built for versatility, they offer customization, premium materials, and advanced processing—all backed by rigorous quality checks.

Features

  • Customizable Design: Tailor to your specs with client-approved drawings; choose from multi-standards​ (ANSI, DIN, JIS, BS, plus brands like SATI/MARTIN).

  • Premium Materials: Steels (C45, SS304/316, 40Cr, Q235(S235JR), Q345, C20, 20CrMnTi,42CrMn,), engineering plastics (POM, PA6), Brass(Copper), and cast iron—matched to your application.

  • Enhanced Performance: Advanced heat treatment​ (hardened teeth, carburizing, gas nitriding) and surface finishes​ (black oxide, nickel/chromium plating) for wear/corrosion resistance.

  • Rigorous Quality: 100% inspection at every stage ensures reliability and minimal downtime.

  • 06B-1A&2A&3A

Description

Tooth width B1 5,3
Tooth width B2 15,4
Tooth width B3 25,6
Tooth width b1 5,2
Radius width C 1
Tooth radius r3 10
z de dp Simplex Duplex Triplex
CORF Code D1 kg/pc CORF Code D2 kg/pc CORF Code D3 kg/pc
8 28.6 24.89 06B-1AZ8 6 0.01 06B-2AZ8 8 0.03 06B-3AZ8 8 0.04
9 31.5 27.85 06B-1AZ9 8 0.02 06B-2AZ9 8 0.04 06B-3AZ9 8 0.06
10 34.5 30.82 06B-1AZ10 8 0.02 06B-2AZ10 8 0.05 06B-3AZ10 10 0.08
11 37.5 33.80 06B-1AZ11 8 0.03 06B-2AZ11 10 0.06 06B-3AZ11 12 0.09
12 40.5 36.80 06B-1AZ12 8 0.03 06B-2AZ12 10 0.08 06B-3AZ12 12 0.12
13 43.5 39.80 06B-1AZ13 8 0.04 06B-2AZ13 10 0.10 06B-3AZ13 12 0.15
14 46.5 42.80 06B-1AZ14 8 0.05 06B-2AZ14 10 0.12 06B-3AZ14 12 0.18
15 49.5 45.81 06B-1AZ15 8 0.06 06B-2AZ15 10 0.14 06B-3AZ15 12 0.22
16 52.5 48.82 06B-1AZ16 10 0.06 06B-2AZ16 12 0.16 06B-3AZ16 12 0.26
17 55.5 51.83 06B-1AZ17 10 0.07 06B-2AZ17 12 0.19 06B-3AZ17 12 0.30
18 58.6 54.85 06B-1AZ18 10 0.08 06B-2AZ18 12 0.21 06B-3AZ18 12 0.35
19 61.6 57.87 06B-1AZ19 10 0.09 06B-2AZ19 12 0.24 06B-3AZ19 12 0.39
20 64.6 60.89 06B-1AZ20 10 0.10 06B-2AZ20 12 0.27 06B-3AZ20 12 0.44
21 67.6 63.91 06B-1AZ21 10 0.12 06B-2AZ21 12 0.30 06B-3AZ21 16 0.48
22 70.6 66.93 06B-1AZ22 10 0.13 06B-2AZ22 12 0.34 06B-3AZ22 16 0.54
23 73.7 69.95 06B-1AZ23 10 0.14 06B-2AZ23 12 0.37 06B-3AZ23 16 0.59
24 76.7 72.97 06B-1AZ24 10 0.15 06B-2AZ24 12 0.41 06B-3AZ24 16 0.66
25 79.7 76.00 06B-1AZ25 10 0.17 06B-2AZ25 12 0.45 06B-3AZ25 16 0.72
26 82.7 79.02 06B-1AZ26 10 0.18 06B-2AZ26 16 0.48 06B-3AZ26 16 0.79
27 85.7 82.04 06B-1AZ27 10 0.20 06B-2AZ27 16 0.53 06B-3AZ27 16 0.86
28 88.8 85.07 06B-1AZ28 10 0.21 06B-2AZ28 16 0.57 06B-3AZ28 16 0.93
29 91.8 88.09 06B-1AZ29 10 0.23 06B-2AZ29 16 0.62 06B-3AZ29 16 1.01
30 94.8 91.12 06B-1AZ30 10 0.25 06B-2AZ30 16 0.66 06B-3AZ30 16 1.09
31 97.9 94.15 06B-1AZ31 12 0.26 06B-2AZ31 16 0.71 06B-3AZ31 16 1.17
32 100.9 97.17 06B-1AZ32 12 0.28 06B-2AZ32 16 0.77 06B-3AZ32 16 1.26
33 103.9 100.20 06B-1AZ33 12 0.30 06B-2AZ33 16 0.82 06B-3AZ33
34 106.9 103.23 06B-1AZ34 12 0.32 06B-2AZ34 16 0.87 06B-3AZ34 16 1.44
35 110.0 106.26 06B-1AZ35 12 0.34 06B-2AZ35 16 0.93 06B-3AZ35 16 1.53
36 113.0 109.29 06B-1AZ36 12 0.36 06B-2AZ36 16 0.99 06B-3AZ36 20 1.61
37 116.0 112.32 06B-1AZ37 12 0.38 06B-2AZ37 16 1.05 06B-3AZ37
38 119.0 115.34 06B-1AZ38 12 0.40 06B-2AZ38 16 1.11 06B-3AZ38 20 1.81
39 122.1 118.37 06B-1AZ39 12 0.43 06B-2AZ39 16 1.18 06B-3AZ39
40 125.1 121.40 06B-1AZ40 12 0.45 06B-2AZ40 16 1.24 06B-3AZ40 20 2.02
41 129.0 124.43 06B-1AZ41 16 0.47 06B-2AZ41 20 1.30 06B-3AZ41
42 132.1 127.46 06B-1AZ42 16 0.49 06B-2AZ42 20 1.36 06B-3AZ42 20 2.25
43 135.1 130.49 06B-1AZ43 16 0.52 06B-2AZ43 20 1.44 06B-3AZ43
44 138.1 133.52 06B-1AZ44 16 0.55 06B-2AZ44 20 1.51 06B-3AZ44 20 2.49
45 141.1 136.54 06B-1AZ45 16 0.57 06B-2AZ45 20 1.58 06B-3AZ45 20 2.61
46 144.2 139.58 06B-1AZ46 16 0.60 06B-2AZ46 20 1.66 06B-3AZ46
47 147.2 142.61 06B-1AZ47 16 0.63 06B-2AZ47   06B-3AZ47
48 150.2 145.64 06B-1AZ48 16 0.65 06B-2AZ48 20 1.82 06B-3AZ48 20 2.99
49 153.3 148.66 06B-1AZ49 16 0.68 06B-2AZ49 20 1.90 06B-3AZ49
50 156.3 151.69 06B-1AZ50 20 0.71 06B-2AZ50 20 1.98 06B-3AZ50 20 3.27
51 159.3 154.72 06B-1AZ51 20 0.74 06B-2AZ51 20 2.06 06B-3AZ51
52 162.4 157.75 06B-1AZ52 20 0.77 06B-2AZ52 20 2.15 06B-3AZ52
53 165.4 160.78 06B-1AZ53 20 0.80 06B-2AZ53 20 2.22 06B-3AZ53
54 168.4 163.82 06B-1AZ54 20 0.83 06B-2AZ54 20 2.33 06B-3AZ54
55 171.4 166.85 06B-1AZ55 20 0.86 06B-2AZ55 20 2.42 06B-3AZ55
56 174.5 169.88 06B-1AZ56 20 0.89 06B-2AZ56 20 2.51 06B-3AZ56
57 177.5 172.91 06B-1AZ57 20 0.93 06B-2AZ57 20 2.61 06B-3AZ57 25 4.28
58 180.5 175.93 06B-1AZ58 20 0.96 06B-2AZ58 20 2.71 06B-3AZ58 25 4.44
60 186.6 181.99 06B-1AZ60 20 1.03 06B-2AZ60 20 2.91 06B-3AZ60 25 4.77
62 192.7 188.06 06B-1AZ62 20 1.10 06B-2AZ62 25 3.09 06B-3AZ62
64 198.7 194.12 06B-1AZ64 20 1.18 06B-2AZ64 25 3.30 06B-3AZ64 25 5.46
65 201.8 197.15 06B-1AZ65 20 1.21 06B-2AZ65 25 3.41 06B-3AZ65 25 5.64
66 204.8 200.18 06B-1AZ66 20 1.25 06B-2AZ66   06B-3AZ66 25 5.83
68 210.8 206.24 06B-1AZ68 20 1.33 06B-2AZ68 25 3.75 06B-3AZ68
70 216.9 212.30 06B-1AZ70 20 1.41 06B-2AZ70 25 3.99 06B-3AZ70 25 6.59
72 223.0 218.37 06B-1AZ72 20 1.50 06B-2AZ72 25 4.23 06B-3AZ72 25 6.99
75 232.1 227.46 06B-1AZ75 20 1.63 06B-2AZ75 25 4.60 06B-3AZ75
76 235.1 230.49 06B-1AZ76 20 1.67 06B-2AZ76 25 4.73 06B-3AZ76 25 7.83
78 241.2 236.55 06B-1AZ78 06B-2AZ78 25 4.99 06B-3AZ78
80 247.2 242.61 06B-1AZ80 20 1.86 06B-2AZ80 25 5.26 06B-3AZ80 25 8.71
85 262.4 257.77 06B-1AZ85 25 2.10 06B-2AZ85 25 5.96 06B-3AZ85 25 9.87
90 277.5 272.93 06B-1AZ90 25 2.36 06B-2AZ90 25 6.71 06B-3AZ90 25 11.11
95 292.7 288.08 06B-1AZ95 25 2.63 06B-2AZ95 25 7.50 06B-3AZ95 25 12.42
100 307.8 303.25 06B-1AZ100 25 2.92 06B-2AZ100 25 8.34 06B-3AZ100 25 13.81
110 338.2 333.55 06B-1AZ110 25 3.54 06B-2AZ110 25 10.14 06B-3AZ110
114 350.3 345.68 06B-1AZ114 25 3.81 06B-2AZ114 25 10.90 06B-3AZ114 25 18.06
120 368.5 363.86 06B-1AZ120 25 4.23 06B-2AZ120 25 12.11 06B-3AZ120
125 383.6 379.02 06B-1AZ125 25 4.59 06B-2AZ125 25 13.16 06B-3AZ125 25 21.81

Download