Facebook
  • 05B-1B
  • 05B-1B

05B-1B

05B | 8 x 3,0 mm | Roller 5 mm

CORF sprockets​ (Type B & Type C) with pilot bore meet strict European (EN) standards​ for precision, durability, and alignment in industrial power transmission, conveyors, and machinery. Customizable, premium-built, and quality-checked for reliable performance.

Features

  • ​Hub Extensions: Type B (hub extension – one side) / Type C (hub extension – both sides) for varied load/space needs.
  • Customizable: Client-approved drawings; fits multi-standards​ (ANSI, DIN, JIS, BS, SATI/MARTIN).
  • Materials: Steels (C45, SS304/316, 40Cr), engineering plastics (POM, PA6), brass, cast iron—matched to your application.
  • Durability: Advanced heat treatment​ (hardened teeth, carburizing) + surface finishes​ (black oxide, nickel plating) for wear/corrosion resistance.
  • Quality: 100% inspection at every stage ensures reliability.
  • 05B-1B

Description

Tooth width B1 2,8
Tooth width B2 8,3
Tooth width B3
Tooth width b1 2,7
Radius width C 0,8
Tooth radius r3 8
z de dp Simplex Duplex Triplex
CORF
Code
dm D1 A kg/pc CORF
Code
dm D2 A kg/pc CORF
Code
dm D3 A kg/pc
8 23.4 20.90 05B1Z8 13 6 12 0.01 05B2Z8 12 6 18 0.02          
9 25.9 23.39 05B1Z9 15 6 12 0.02 05B2Z9 15 6 18 0.03    
10 28.4 25.89 05B1Z10 17 6 12 0.02 05B2Z10 17 8 18 0.03    
11 31.0 28.39 05B1Z11 18 7 13 0.03 05B2Z11 19 8 18 0.04    
12 33.7 30.91 05B1Z12 20 7 13 0.04 05B2Z12 21 8 18 0.05    
13 36.7 33.42 05B1Z13 23 7 13 0.05 05B2Z13 24 8 18 0.07    
14 39.2 35.95 05B1Z14 25 7 13 0.05 05B2Z14 26 8 18 0.08    
15 41.7 38.48 05B1Z15 28 7 13 0.07 05B2Z15 29 8 18 0.10    
16 44.2 41.01 05B1Z16 30 8 14 0.08 05B2Z16 32 10 20 0.13    
17 46.7 43.53 05B1Z17 30 8 14 0.09 05B2Z17 34 10 20 0.15    
18 49.2 46.07 05B1Z18 30 8 14 0.09 05B2Z18 37 10 20 0.17    
19 51.7 48.61 05B1Z19 30 8 14 0.09 05B2Z19 39 10 20 0.20    
20 54.2 51.14 05B1Z20 30 8 14 0.10 05B2Z20 40 10 20 0.21    
21 57.2 53.67 05B1Z21 35 8 14 0.12 05B2Z21 45 12 20 0.25    
22 59.4 56.21 05B1Z22 35 8 14 0.13 05B2Z22 45 12 20 0.26    
23 62.2 58.75 05B1Z23 35 8 14 0.13 05B2Z23 45 12 20 0.28    
24 64.7 61.29 05B1Z24 35 8 14 0.14 05B2Z24 45 12 20 0.23    
25 67.2 63.83 05B1Z25 35 8 14 0.15 05B2Z25 45 12 20 0.31    
26 69.7 66.37 05B1Z26 40 10 16 0.19 05B2Z26 50 12 22 0.38    
27 72.3 68.91 05B1Z27 40 10 16 0.20 05B2Z27 50 12 22 0.40    
28 74.7 71.45 05B1Z28 40 10 16 0.20 05B2Z28    
29 77.2 73.99 05B1Z29 40 10 16 0.21 05B2Z29    
30 80.2 76.53 05B1Z30 40 10 16 0.22 05B2Z30 50 12 22 0.45    
31 82.7 79.08 05B1Z31 40 12 16 0.22 05B2Z31    
32 85.2 81.61 05B1Z32 40 12 16 0.22 05B2Z32 60 12 22 0.59    
33 87.7 84.16 05B1Z33 40 12 16 0.23 05B2Z33    
34 90.2 86.70 05B1Z34 40 12 16 0.24 05B2Z34    
35 92.7 89.24 05B1Z35 40 12 16 0.25 05B2Z35 60 12 22 0.65    
36 95.2 91.79 05B1Z36 40 12 16 0.25 05B2Z36 60 12 22 0.67    
37 97.7 94.33 05B1Z37 40 12 16 0.26 05B2Z37    
38 100.2 96.88 05B1Z38 40 12 16 0.27 05B2Z38 60 12 22 0.72    
39 102.7 99.42 05B1Z39 40 12 16 0.28 05B2Z39    
40 105.7 101.97 05B1Z40 40 12 16 0.29 05B2Z40 60 12 22 0.77    
45 118.6 114.69 05B1Z45 60 12 20 0.58 05B2Z45    
48 125.5 122.32 05B1Z48 *62 12 20 0.67 05B2Z48    
50 131.5 127.41 05B1Z50 *62 12 20 0.63 05B2Z50    
57 149.3 145.22 05B1Z57 *80 14 20 1.00 05B2Z57    
60 156.0 152.85 05B1Z60 *80 16 34 1.53 05B2Z60    
76 196.7 193.59 05B1Z76 *80 20 34 1.94 05B2Z76    

Download