Facebook
  • ANSI 240 · 76,20 mm (3") pitch
  • ANSI 240 · 76,20 mm (3") pitch
  • ANSI 240 · 76,20 mm (3") pitch

Description

Plate wheels for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Discos para cadena simple, doble y triple de rodillos segun: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Corone per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Kettenradscheiben mit einseitiger Nabe für Simplex- Duplex- Triplex-Rollenkette nach: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Disques avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Sprocket Data Inch Metric
B1:  1.738 44.15
b1:  1.682 42.72
B2:  5.140 130.56
b1:  1.682 42.72
B3:  8.598 218.39
 
Teeth Outer Dia de Simplex Duplex Triplex
Inch bore Metric bore Inch bore Metric bore Inch bore Metric bore
Inch Metric D1 D1 D1 D1 D1 D1
10 11.03 280.162 1 1/2          
11 12.02 305.308 1 1/2          
12 13.00 330.2 1 1/2          
13 13.97 354.838 1 1/2          
14 14.94 379.476 1 1/2          
15 15.91 404.114 1 1/2          
16 16.88 428.752 1 1/2          
17 17.85 453.39 1 1/2          
18 18.81 477.774 1 1/2          
19 19.78 502.412 1 1/2          
20 20.74 526.796 1 1/2          
21 21.71 551.434 1 1/2          
25 25.55 648.97 1 1/2          
30 30.34 770.636 1 1/2          
35 35.13 892.302 1 1/2          
40 39.92 1013.968 1 1/2          
45 44.70 1135.38 1 1/2          
54 53.31 1354.074 1 1/2          
60 59.04 1499.616 1 1/2          
 

Download